Pappné Fejes Zsuzsanna | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazai Bírálatok |
||||||||||||||||||||
Dátum |
Verseny |
Agility |
Jumping |
Csapat |
||||||||||||||||
ZS |
A0 |
A1 |
A2 |
A3 |
Open |
ZS |
J0 |
J1 |
J2 |
J3 |
Open |
A |
J |
J váltó |
A/J váltó |
Hüppe váltó |
KO |
Játék |
||
1997.04.13. | BUKSI Agility nap | |||||||||||||||||||
1998.09.20. | I. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||
1999.03.15. | BUKSI Kupa | |||||||||||||||||||
1999.08.18-19. | II Hírös Kupa | |||||||||||||||||||
2000. | V. Hunnia Kupa | |||||||||||||||||||
2001.12.30 | VI Hunnia Kupa | |||||||||||||||||||
2002.04.13. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||
2002.04.27. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||
2002.05.25. | I. Jász-Anivet Kupa | |||||||||||||||||||
2002.10.12. | V. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||
2002.10.19. | IV Porcijó Hajdú Kupa | |||||||||||||||||||
2002 | Sárospatak Kupa | |||||||||||||||||||
2003.02.23. | VI. Hunnia Kupa | |||||||||||||||||||
2003.06.07. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||
2003.08.02. | II. Jász-Anivet Kupa | |||||||||||||||||||
2003.10.23. | VI. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||
2004.07.05. | III. Jász-Anivet Kupa | |||||||||||||||||||
2004.08.15. | III. BUKSI Kupa | |||||||||||||||||||
2005.04.02. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||
2005.06.11. | Szolnok Bevi-dog Kupa | |||||||||||||||||||
2005.07.16. | XI. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||
2005.08.13. | VIII. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||
2005.08.03. | Royal Canin Agility Derby I. | |||||||||||||||||||
2005.10.08. | Royal Canin Agility Derby II. | |||||||||||||||||||
2005.10.08. | IV. BUKSI Kupa | |||||||||||||||||||
2006.03.04. | Royal Canin Agility Derby IV. | |||||||||||||||||||
2006.04.01. | Royal Canin Agility Derby V. | |||||||||||||||||||
2006.04.01. | IX. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||
2006.06.04. | Pünkösd Kupa | |||||||||||||||||||
2007.05.01. | IX. Aquincum Kupa | |||||||||||||||||||
2007.08.18. | Tücsök vizsga | |||||||||||||||||||
2007.10.13. | X. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||
2008.05.12. | Agility vizsga | 2 |
||||||||||||||||||
2008.09.20. | XI. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||
2009.02.02. | Téli Kupa 2. forduló | |||||||||||||||||||
2009.09.26. | XII. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||
2010.03.07. | VI. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||
2010.03.31. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||
2010.06.19. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||
2010.07.17. | Mezőkövesd Éjszakai Kupa | |||||||||||||||||||
2010.08.22. | TordasZoo Agility Vizsga | 3 |
||||||||||||||||||
2010.09.11. | Rákóczifalva Kupa | |||||||||||||||||||
2010.11.06. | TordasZoo Téli Kupa | |||||||||||||||||||
2011.06.25. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||
2011.07.02. | IMCA válogató rájátszás | |||||||||||||||||||
2011.07.10. | TordasZoo Kupa | |||||||||||||||||||
2011.07.23. | I. Kraft Kupa | |||||||||||||||||||
2011.09.24. | II. Sződliget Kupa | |||||||||||||||||||
2011.12.03. | TordasZoo Kupa | |||||||||||||||||||
2012.06.03. | Szolnok Retro Kupa | |||||||||||||||||||
2012.06.09. | TordasZoo Kupa | |||||||||||||||||||
2012.03.30. | IMCA válogató ráfutás | |||||||||||||||||||
2012.11.11. | Nemzeti Bajnokság | |||||||||||||||||||
2012.12.02. | TordasZoo Téli kupa | |||||||||||||||||||
2013.04.07. | TordasZoo kupa | 2 |
||||||||||||||||||
2013.11.03. | TordasZoo Téli kupa | |||||||||||||||||||
2013.11.11. | Nemzeti Bajnokság | |||||||||||||||||||
2013.12.02. | TordasZoo Téli kupa | |||||||||||||||||||
2014.01.26. | Kraft kupa | |||||||||||||||||||
2014.07.20. | Kraft kupa | |||||||||||||||||||
2014.07.25-27. | EO | ? |
||||||||||||||||||
2014.08.16. | X. Veres kupa | 2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||
2015.01.10. | TordasZoo kupa | |||||||||||||||||||
2015.05.23. | XVI. Hajdú kupa | |||||||||||||||||||
2015.09.29. | DASZE kupa | |||||||||||||||||||
2015.10.25. | TordasZoo Őszi Muri | |||||||||||||||||||
2019.12.08. | TordasZoo Téli kupa | 2 |
||||||||||||||||||
2021.07.11. | Dunakanyar Agility kupa "21" | |||||||||||||||||||
2022.09.24. | Kutya Akadémia Jumping vizsga |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
2024.05.11 | Kutya Akadémia Agility Felmérő | 2 |
2 |
|||||||||||||||||