| Pappné Fejes Zsuzsanna - Griff |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | 
 
  |  |  |  |  | 8 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 |  |  | 5 | 10 | 11 | 15 | 12 | 10 |  | 
 
  | 2003 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2003.12.07 | VI. Dogfit kupa |  | összetett | 42 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003.12.07 | VI. Dogfit kupa | Antonin Grygar | A1 | 42 | D | 0,00 | 3 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2003.12.07 | VI. Dogfit kupa | Szabó István | J1 | 42 | D | 0,00 | 3 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2003.12.28 | X. Országos Bajnokság | Sebők István | open agility | 63 | D |  |  | 3 | 15,00 |  |  | 
 
  | 2003.12.28 | X. Országos Bajnokság | Gácsi Márta | open jumping | 63 | D |  |  | 3 | 15,00 |  |  | 
 
  | 2003.12.28 | X. Országos Bajnokság |  | összetett | 63 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2004.02.28 | II. Köztársaság Kupa | Ferenczy Tamás | Csapat agility | 17 | 7 | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.02.28 | II. Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | Jumping | 55 | 31 | 40,66 | 3 | 1 | 22,66 | 3,34 |  | 
 
  | 2004.02.28 | II. Köztársaság Kupa | Ferenczy Tamás | Open agility | 55 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.02.28 | II. Köztársaság Kupa |  | Összetett | 55 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.04.03 | Top Mancs Kezdő verseny | Szász Annamária | kezdő agility | 11 | 3 | 40,72 | 5 | 5 | 10,00 |  |  | 
 
  | 2004.05.01 | Aquincum Kupa | Gácsi Márta | A1 | 12 | 5 | 48,60 | 3 | 2 | 31,60 | 2,51 |  | 
 
  | 2004.05.01 | Aquincum Kupa | Szabó István | jumping | 12 | D | 0,00 | 3 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.05.01 | Aquincum Kupa | Szabó István | open jumping | 30 | D | 0,00 | 3 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.05.01 | Aquincum Kupa |  | összetett | 12 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa | Szabó István | A1 | 25 | 10 | 44,66 | 3 | 1 | 20,00 | 2,709 |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa | Tóth Árpád | jumping | 25 | 65 | 46,19 | 1 | 1 | 15,19 | 3,269 |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 46 | 24 | 46,19 | 1 | 1 | 15,19 | 3,269 |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa |  | összetett | 25 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.06.05 | Jász Anivet Kupa | Tóth Árpád | A1 | 28 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.08.15 | III. BUKSI Kupa | Ferenczy Tamás | A1 | 28 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.09.04 | Gulyás Anita emlékverseny | Szabó István | A1 | 28 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.09.04 | Gulyás Anita emlékverseny | Tóth Árpád | open jumping | 38 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.09.10 | Hírös Kupa | Tóth Árpád | A1 | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.09.10 | Hírös Kupa | Klecska Katalin | jumping | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.09.10 | Hírös Kupa |  | öszetett | 20 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.09.10 | Hírös Kupa | Klecska Katalin | o jumping | 33 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.10.16 | Top Mancs Kupa | Sebők István | A1 | 51 | 37 | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2004.10.16 | Top Mancs Kupa | Varga Szilvia | J1 | 51 | 18 | 38,04 | 2 | 0 | 10,00 | 3,84 |  | 
 
  | 2004.10.16 | Top Mancs Kupa |  | összetett | 51 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.10.16 | Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | csapat váltó | 28 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.11.27 | Országos Bajnokság | Ferenczy Tamás | agility | 50 | D | 0,00 | 0 | 6 | #### | - |  | 
 
  | 2004.11.27 | Országos Bajnokság | Sebők István | jumping | 50 | D | 0,00 | 0 | 6 | #### | - |  | 
 
  | 2004.11.27 | Országos Bajnokság |  | összetett | 50 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.12.05 | Dogfit Kupa | Sebők István | A1 | 32 | 6 | 42,46 | 0 | 1 | 5,00 | 3,34 |  | 
 
  | 2004.12.05 | Dogfit Kupa | Szász Annamária | jumping | 32 | 3 | 28,34 | 0 | 0 | 0,00 | 3,71 |  | 
 
  | 2004.12.05 | Dogfit Kupa |  | öszetett | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2005.01.30 | Köztársaság Kupa | Szabó István | open agility | 62 | D | 0,00 | 100 |  | #### |  |  | 
 
  | 2005.01.30 | Köztársaság Kupa | Szász Annamária | jumping | 62 | D |  | 100 |  | #### |  |  | 
 
  | 2005.01.30 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 62 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.01.30 | Köztársaság Kupa | Szabó István | csapat agility | 20 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.03.20 | Gödöllő Kupa | Szabó István | jumping | 30 | D | 999,00 |  |  | #### | 0,14 |  | 
 
  | 2005.03.20 | Gödöllő Kupa | Sebők Isfván | A2-3 | 30 | D | 999,00 |  |  | #### | 0,16 |  | 
 
  | 2005.03.20 | Gödöllő Kupa |  | összetett | 30 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.03.20 | Gödöllő Kupa | Tóth Árpád | csapat váltó | 35 | 13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.07.02 | III. Tücsök Kupa |  | összetett | 26 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.07.02 | III. Tücsök Kupa | Sebők István | A1 | 26 | 7 | 44,77 | 2 | 0 | 10,00 | 3,46 |  | 
 
  | 2005.07.02 | III. Tücsök Kupa |  | csapatverseny | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.07.02 | III. Tücsök Kupa | Szabó István | open jumping | 26 | 13 | 46,96 | 1 | 0 | 11,96 | 3,41 |  | 
 
  | 2005.08.27 | I Fressnapf-Arrabona Kupa | Ferenczy Tamás | A1 | 35 | 5 | 38,01 | 1 | 0 | 5,00 | 3,81 |  | 
 
  | 2005.08.27 | I Fressnapf-Arrabona Kupa |  | összetett | 35 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.08.27 | I Fressnapf-Arrabona Kupa | Tóth Árpád | J1 | 35 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2005.10.01 | Top Mancs Kupa |  | összetett | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.10.01 | Top Mancs Kupa | Sebők István | A1 | 36 | 2 | 35,02 |  |  | 0,00 | 4,23 |  | 
 
  | 2005.10.01 | Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | jumping | 36 | 8 | 34,16 | 5 |  | 5,00 | 4,77 |  | 
 
  | 2005.10.01 | Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 55 | 21 | 34,16 | 5 |  | 5,00 | 4,77 |  | 
 
  | 2005.11.06 | I Syno Energie Kupa | Sebő István | A1 | 34 | 19 | 39,78 | 2 | 1 | 15,00 | 3,42 |  | 
 
  | 2005.11.06 | I Syno Energie Kupa | Szász Annamária | csapat jumping | 28 | 24 | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2005.11.06 | I Syno Energie Kupa | Szász Annamária | open jumping | 34 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2005.11.06 | I Syno Energie Kupa |  | összetett | 34 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.11.27 | Országos Bajnokság | Sebők István | Agility | 57 | 21 | 43,28 | 3 | 0 | 15,00 | 4,27 |  | 
 
  | 2005.11.27 | Országos Bajnokság | Tóth Árpád | Jumping | 57 | 30 | 34,28 | 3 | 0 | 15,00 | 4,29 |  | 
 
  | 2005.11.27 | Országos Bajnokság |  | Összetett | 57 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.11.27 | Országos Bajnokság |  | Csapat A+J | 15 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.12.04 | Dog Fit Kupa | Gácsi Márta | A1 | 33 | 19 | 44,60 | 3 | 1 | 20,00 | 3,23 |  | 
 
  | 2005.12.04 | Dog Fit Kupa | Pataki Natália | J1 | 33 | 2 | 42,51 | 0 | 0 | 0,51 | 3,48 |  | 
 
  | 2005.12.04 | Dog Fit Kupa |  | Összetett | 33 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2006.01.28 | Köztársaság Kupa | Mirja Lapanja | agility | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2006.01.28 | Köztársaság Kupa | Szász Annamária | Jumping | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2006.01.28 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 47 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.03.18 | Gödöllő Kupa | Sebők István | A2-A3 | 35 | D | 0,00 | 0 | 0 | #### |  |  | 
 
  | 2006.03.18 | Gödöllő Kupa | Szabó István | J2-J3 | 35 | 32 | 37,19 | 5 | 1 | 32,19 | 3,76 |  | 
 
  | 2006.03.18 | Gödöllő Kupa |  | összetett | 35 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.04.01 | Hírös kupa | Tóth Árpád | A1 | 22 | D |  | D | 0,00 | 0 | 3 |  | 
 
  | 2006.04.01 | Hírös kupa |  | összetett | 22 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.04.15 | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | Open agility | 42 | 17 | 55,32 | 3 | 0 | 19,32 | 3,47 |  | 
 
  | 2006.04.15 | MEDIVID Kupa | Szabó István | Open jumping | 42 | 12 | 37,04 | 1 | 0 | 5,00 | 3,78 |  | 
 
  | 2006.04.15 | MEDIVID Kupa |  | összetett | 42 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.04.15 | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | csapat agility | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.06.04 | Pünkösd Kupa | Tóth Árpád | A1 | 19 | 2 | 44,59 | 0 | 1 | 5,00 | 3,41 |  | 
 
  | 2006.06.04 | Pünkösd Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | J1 | 19 | D | 0,00 | 0 | 0 | n.n. |  |  | 
 
  | 2006.06.04 | Pünkösd Kupa |  | összetett | 19 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.08.12 | Vizsga 1 | László István | A1 |  |  | 34,04 | 1 | 1 | 10,00 |  |  | 
 
  | 2006.08.12 | Vizsga 2 | Ábrányi Zsuzsa | A1 |  |  | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2006.08.12 | Vizsga 3 | Varga Szilvia | A1 |  |  | 45,30 | 0 | 2 | 10,00 |  |  | 
 
  | 2006.08.26 | Arrabona Kupa | dr. Bernd Hüppe | A1 | 34 | 2 | 36,08 | 1 | 0 | 5,00 | 4,30 |  | 
 
  | 2006.08.26 | Arrabona Kupa |  | összetett | 34 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.08.26 | Arrabona Kupa | Tóth Árpád | J1 | 34 | 8 | 29,16 | 1 | 0 | 5,00 | 5,01 |  | 
 
  | 2006.09.16 | Hajdú Kupa | Szabó István | A1 | 36 | 3 | 38,22 |  |  | 0,00 | 3,98 |  | 
 
  | 2006.09.16 | Hajdú Kupa | Sebők István | open agility | 57 | 9 | 35,76 | 1 | 0 | 5,00 | 4,19 |  | 
 
  | 2006.09.16 | Hajdú Kupa |  | open összetett | 57 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.09.16 | Hajdú Kupa | Szász Annamária | open jumping | 57 | 28 | 43,02 | 0 | 2 | 10,00 | 3,53 |  | 
 
  | 2006.10.14 | Top Mancs Kupa | Szász Annamária | J1 | 42 | 1 | 24,44 | 0 |  | 0,00 | 5,16 |  | 
 
  | 2006.10.14 | Top Mancs Kupa |  | összetett | 42 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.10.14 | Top Mancs Kupa | Sebők István | A1 | 42 | 8 | 32,56 | 1 |  | 5,00 | 4,30 |  | 
 
  | 2006.08.12 | Veres Kupa | Szabó István | A1 | 30 | 16 | 35,86 | 2 | 1 | 15,00 | 4,02 |  | 
 
  | 2006.08.12 | Veres Kupa | Szász Annamária | Jumping | 30 | 9 | 25,54 | 1 | 0 | 5,00 | 5,09 |  | 
 
  | 2006.08.12 | Veres Kupa |  | összetett | 30 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.12.03 | Dogfit Kupa | Szabó István | A1 | 55 | 19 | 34,97 | 3 | 0 | 15,00 | 3,75 |  | 
 
  | 2006.12.03 | Dogfit Kupa | Sebők István | J1 | 55 | 5 | 40,41 | 0 | 0 | 0,00 | 3,71 |  | 
 
  | 2006.12.03 | Dogfit Kupa |  | összetett | 55 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.12.03 | Dogfit Kupa | Sebők István | open agility | 70 | 8 | 40,41 | 0 | 0 | 0,00 | 3,71 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2007.02.17 | Köztársaság Kupa | Zeljko Gora | Open agility | 59 | 9 | 44,60 | 2 | 0 | 10,00 |  |  | 
 
  | 2007.02.17 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 59 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.02.17 | Köztársaság Kupa | Kelcska Katalin | Open Jumping | 59 | 31 | 51,91 | 1 | 2 | 28,91 |  |  | 
 
  | 2007.03.03 | Veres Kupa | Szabó István | A1 | 42 | 4 | 30,75 | 1 | 0 | 5,00 | 5,04 |  | 
 
  | 2007.03.03 | Veres Kupa | Szász Annamária | J1 | 42 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2007.03.03 | Veres Kupa |  | összetett | 42 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.03.24 | Gödöllő Kupa | Bernhard Hüppe | A1 | 55 | 19 | 30,45 | 3 | 0 | 15,00 | 4,70 |  | 
 
  | 2007.03.24 | Gödöllő Kupa | Sebők István | J1 | 53 | 19 | 27,71 | 1 | 0 | 5,00 | 4,51 |  | 
 
  | 2007.03.31 | FCI Válogató | Varga Szilvia | open jumping | 18 | 4 | 32,13 | 0 | 0 | 0,00 | 4,70 |  | 
 
  | 2007.03.31 | FCI Válogató | Varga Szilvia | open agility | 18 | 10 | 44,22 | 1 | 1 | 10,00 | 3,84 |  | 
 
  | 2007.04.14 | FCI válogató | Sebők István | open agility | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2007.04.14 | FCI válogató | Sebők István | open jumping | 18 | 8 | 42,36 | 2 | 0 | 10,00 | 4,18 |  | 
 
  | 2007.04.28 | FCI válogató | Szabó István | open agility | 18 | 3 | 31,63 | 0 | 0 | 0,00 | 4,39 |  | 
 
  | 2007.04.28 | FCI válogató | Szabó István | open jumping | 18 | 4 | 45,91 | 0 | 1 | 5,00 | 3,03 |  | 
 
  | 2007.05.19 | FCI válogató | László István | open agility | 18 | 4 | 45,91 | 0 | 1 | 5,00 | 4,47 |  | 
 
  | 2007.05.19 | FCI válogató | László István | open jumping | 18 | 3 | 32,90 | 1 | 0 | 5,00 | 4,77 |  | 
 
  | 2007.06.23 | FCI válogató | Tóth Árpád | open agility | 18 | 8 | 33,79 | 3 | 0 | 15,00 | 5,12 |  | 
 
  | 2007.06.23 | FCI válogató | Tóth Árpád | open jumping | 18 | 8 | 31,55 | 1 | 0 | 5,00 | 4,94 |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa | Sebők István | A2 | 11 | 7 | 6,00 | 6 | 37 | 2,00 | 1,00 |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa | Szabó István | jumping | 11 | 6 | 37,40 | 1 | 1 | 10,00 | 4,01 |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa | Szabó István | Open jumping | 56 | 16 | 37,40 | 1 | 1 | 10,00 | 4,01 |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa |  | összetett | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa | Tóth Árpád | csapat | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa | Relinde Peschier | open agility | 33 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 33 | 9 | 35,37 | 1 | 0 | 5,00 | 4,18 |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa |  | összetett | 33 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.08.18 | Tücsök vizsga | Tóth Árpád | A2 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2007.08.18 | Tücsök vizsga | Tóth Árpád | A2 | 5 | 3 | 38,85 | 2 | 0 | 10,00 | 4,37 |  | 
 
  | 2007.08.18 | Tücsök vizsga |  | összetett | 5 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.08.25 | Arrabona Kupa | dr. Bernd Hüppe | A2 | 10 | 5 | 35,85 | 2 | 0 | 10,00 | 4,38 |  | 
 
  | 2007.08.25 | Arrabona Kupa | Robert Smolnig | jumping | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2007.08.25 | Arrabona Kupa |  | összetett | 10 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.09.15 | Hírös Kupa | Tóth Árpád | A2 | 11 | 3 | 33,78 | 1 | 0 | 5,00 | 4,59 |  | 
 
  | 2007.09.15 | Hírös Kupa | Szabó István | jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2007.09.15 | Hírös Kupa |  | összetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa | Sebők István | A2 | 14 | 8 | 38,28 | 2 |  | 10,00 | 4,08 |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | open agility | 83 | 28 | 43,19 | 2 |  | 10,00 | 4,26 |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa |  | összetett agility | 14 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.11.25 | Dogfit Kupa | Robert Smolnig | A2 | 8 | 4 | 34,69 | 1 | 0 | 5,00 | 4,18 |  | 
 
  | 2007.11.25 | Dogfit Kupa | Sebők István | Open agility | 67 | 14 | 39,37 | 1 | 0 | 5,00 | 4,04 |  | 
 
  | 2007.11.25 | Dogfit Kupa |  | összetett | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.11.25 | Dogfit Kupa | Sebők István | csapat agility | 16 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.12.23 | Országos Bajnokság | László István | open agility | 69 | D | 0,00 | 0 | 0 | #### | --- |  | 
 
  | 2007.12.23 | Országos Bajnokság | Varga Szilvia | open jumping | 69 | D | 0,00 | 0 | 0 | #### | --- |  | 
 
  | 2007.12.23 | Országos Bajnokság |  | összetett | 69 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2008.02.02 | Köztársaság Kupa 2007 | Tóth Árpád | open agility | 91 | 18 | 49,19 | 1 | 0 | 5,19 | 3,48 |  | 
 
  | 2008.02.02 | Köztársaság Kupa 2007 | Szász Annamária | open jumping | 91 | 32 | 45,69 | 1 | 1 | 15,69 | 3,39 |  | 
 
  | 2008.02.02 | Köztársaság Kupa 2007 |  | összetett | 91 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.03.01 | Műfüves Bajnokság | Sebők István | open agility | 62 | 21 | ###### | 2 | 0 | 10,00 |  |  | 
 
  | 2008.03.01 | Műfüves Bajnokság |  | open jumping | 62 | 4 | ###### | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2008.03.01 | Műfüves Bajnokság |  | összetett | 62 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.06.28 | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | csapat agility | 7 | 2 | 41,56 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2008.06.28 | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | open agility | 36 | 2 | 41,56 | 0 | 0 | 0,00 | 3,95 |  | 
 
  | 2008.06.28 | MEDIVID Kupa | Szabó István | open jumping | 36 | 4 | 32,03 | 0 | 0 | 0,00 | 4,37 |  | 
 
  | 2008.06.28 | MEDIVID Kupa |  | összetett | 36 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa | Tóth Árpád | A2 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa | Klecska Katalin | jumping | 8 | 1 | 38,75 | 0 | 0 | 0,00 | 4,67 |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa | Klecska Katalin | Open Jumping | 32 | 2 | 38,75 | 0 | 0 | 0,00 | 4,67 |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa |  | összetett | 8 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.10.11 | Országos Bajnokság | Ábrányi Zsuzsanna | jumping | 67 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2008.10.11 | Országos Bajnokság | Tóth Árpád | open agility | 67 | 4 | 41,41 | 0 | 0 | 0,00 | 3,98 |  | 
 
  | 2008.10.11 | Országos Bajnokság |  | összetett | 67 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Szabó István | open agility | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 47 | 29 | 51,90 | 1 | 2 | 18,90 | 3,04 |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 47 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | Ferenczy Tamás | A3 | 24 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | jumping | 24 | 14 | 33,52 | 0 | 1 | 5,00 | 3,88 |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | open jumping | 88 | 23 | 33,52 | 0 | 1 | 5,00 | 3,88 |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 |  | összetett | 24 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató | Tóth Árpád | Open agility | 57 | 4 | 38,52 | 0 | 0 | 0,00 | 4,31 |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató | Viniczei Csaba | Open Jumping | 57 | 9 | 29,22 | 0 | 0 | 0,00 | 4,28 |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató |  | összetett | 57 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató | Varga Szilvia | Open Agility | 61 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató | Korán Csaba | Open Jumping | 61 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató |  | összetett | 61 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás | Tóth Árpád | Open agility | 26 | 5 | 37,74 | 1 | 0 | 5,00 | 4,29 |  |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás | Sebők István | Open Agility | 26 | 10 | 36,77 | 1 | 0 | 5,00 | 4,81 |  |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás | Herendi Veronika | Open jumping | 26 | 6 | 33,97 | 1 | 0 | 6,97 | 4,39 |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás |  | összetett | 26 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.10.10 | Országos Bajnokság | Rolf Graber (CH) | agility | 67 | 8 | 40,94 | 0 | 0 | 0,94 | 3,59 |  | 
 
  | 2009.10.10 | Országos Bajnokság | Rolf Graber (CH) | jumping | 67 | 9 | 34,37 | 0 | 0 | 0,37 | 3,90 |  | 
 
  | 2009.10.10 | Országos Bajnokság |  | összetett | 67 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Szabó István | A3 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### | Kiz. |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Tóth Árpád | Open Agility | 44 | 8 | 39,11 | 0 | 1 | 5,00 | 4,27 |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Jenkei Tamás | Open Jumping | 44 | 8 | 36,32 | 0 | 0 | 0,00 | 4,02 |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa |  | Open összetett | 44 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.11.28 | TordasZoo Téli kupa 1. | Szabó István | A3 | 14 | 11 | 36,58 | 2 | 0 | 10,00 | 4,32 |  | 
 
  | 2009.11.28 | TordasZoo Téli kupa 1. | Szabó István | Open Agility | 40 | 5 | 36,76 | 0 | 0 | 0,00 | 4,41 |  | 
 
  | 2009.12.27 | TordasZoo Téli kupa 2. | Sebők István | A3 | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2009.12.27 | TordasZoo Téli kupa 2. | Sebők István | Open Agility | 58 | 4 | 35,70 | 0 | 0 | 0,00 | 4,71 |  | 
 
