| Pappné Fejes Zsuzsanna - Tiara |  |  | Érem táblázat | large |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Poseidon Blue Princess
  Tiara |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | 
 
  | 2009 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2009.01.25 | Patkó Kupa | Szabó István | A1 | 34 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.01.25 | Patkó Kupa | Szabó István | Open agility | 50 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Szabó István | open agility | 47 | 14 | 45,56 | 1 | 0 | 5,56 | 3,40 |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 47 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | Ferenczy Tamás | A1 | 41 | 4 | 34,84 | 0 | 0 | 0,00 | 3,76 |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | jumping | 41 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | open jumping | 88 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 |  | összetett | 41 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató | Tóth Árpád | Open agility | 57 | 30 | 40,72 | 2 | 1 | 15,00 | 4,08 |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató | Viniczei Csaba | Open Jumping | 57 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató |  | összetett | 57 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató | Varga Szilvia | Open Agility | 61 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató | Korán Csaba | Open Jumping | 61 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató |  | összetett | 61 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás | Tóth Árpád | Open agility | 26 | 11 | 45,13 | 2 | 0 | 12,13 | 3,59 |  |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás | Sebők István | Open Agility | 26 | 4 | 38,85 | 0 | 0 | 0,00 | 4,56 |  |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás | Herendi Veronika | Open jumping | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2009.07.04 | IMCA Rájátszás |  | összetett | 26 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.09 | Hungarian Open | Manuel Alf | LA Open | 91 | 42 | 51,26 | 2 | 1 | 19,26 |  |  | 
 
  | 2009.08.09 | Hungarian Open | Anne Savioja | LJ Open | 91 | 20 | 40,13 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open | Manuel Alff (LUX) | Open agility | 95 | 42 | 51,26 | 2 | 1 | 19,26 | 3,28 |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open | Manuel Alff (LUX) | Open jumping | 95 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open | Ann Savioja (SF) | Open jumping | 95 | 54 | 37,43 | 0 | 2 | 10,43 | 3,47 |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open |  | összetett | 95 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | Manuel Alff (LU) | individual team agility | 84 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | dr Bernd Hüppe (A) | individual team jumping | 84 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open |  | individual team total | 84 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | Manuel Alff (LU) | team agility | 28 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | dr Bernd Hüppe (A) | team jumping | 28 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open |  | team total | 28 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Szabó István | A2 | 11 | 2 | 37,30 | 0 | 0 | 0,00 | 5,09 |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Tóth Árpád | Open Agility | 44 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Jenkei Tamás | Open Jumping | 44 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.10.24 | Hajdú Kupa |  | Open összetett | 44 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.10.10 | Országos Bajnokság | Rolf Graber (CH) | agility | 67 | 6 | 39,51 | 0 | 0 | 0,00 | 3,72 |  | 
 
  | 2009.10.10 | Országos Bajnokság | Rolf Graber (CH) | jumping | 67 | 27 | 35,34 | 2 | 0 | 11,34 | 3,79 |  | 
 
  | 2009.10.10 | Országos Bajnokság |  | összetett | 67 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.11.28 | TordasZoo Téli kupa 1. | Szabó István | A2 | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.11.28 | TordasZoo Téli kupa 1. | Szabó István | Open Agility | 40 | 13 | 35,81 | 1 | 0 | 5,00 | 4,52 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2010.02.28 | II. FCI válogató | Nalle Jansson (S) | Open agility | 54 | 29 | 43,10 | 1 | 2 | 15,00 | 3,62 |  | 
 
  | 2010.02.28 | II. FCI válogató | Nalle Jansson (S) | Open agility II. | 54 | 29 | 39,78 | 2 | 0 | 10,00 | 3,92 |  | 
 
  | 2010.02.28 | II. FCI válogató | Nalle Jansson (S) | Open jumping | 55 | 36 | 45,69 | 1 | 2 | 22,69 | 3,2 |  | 
 
  | 2010.05.01 | III. FCI válogató | eljko Gora (CR) | Open agility | 53 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.05.01 | III. FCI válogató | eljko Gora (CR) | Open jumping | 55 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.05.01 | III. FCI válogató | eljko Gora (CR) | Open jumping II | 51 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Szabó István | A2 | 3 | 1 | 38,35 | 2 | 0 | 10,00 | 3,86 |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Viniczei Csaba | J2 | 3 | 1 | 28,89 | 0 | 0 | 0,00 | 4,12 |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Tóth Árpád | open agility | 23 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Viniczei Csaba | open jumping | 23 | 2 | 28,89 | 0 | 0 | 0,00 | 4,12 |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa |  | összetett | 23 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa |  | összetett | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.07.03 | Happy Dog Kupa | Varga Szilvia | A2 | 11 | 3 | 40,81 | 0 | 1 | 5,00 | 3,99 |  | 
 
  | 2010.07.03 | Happy Dog Kupa | Varga Szilvia | open agility | 50 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.07.03 | Happy Dog Kupa | Szabó István | open jumping | 48 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.03 | Border collie Classic | Rolli Shiltz (LUX) | A Open | 216 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2010.08.03 | Border collie Classic | Anne Savioja | A Open | 203 | 40 | 37,39 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2010.08.03 | Border collie Classic | Allan Hansen | A Open | 204 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2010.08.03 | Border collie Classic | Allan Hansen | A Open | 200 | 36 | 37,53 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2010.08.03 | Border collie Classic | Tóth Árpád | J Open | 202 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2010.08.03 | Border collie Classic | Rolli Schiltz | J Open | 190 | 71 | 34,28 | 2 | 0 | 10,28 |  |  |  |  | 
 
  | 2010.08.22 | Tordaszoo Vizsga | Tóth Árpád | A2-I. | 11 | 2 | 34,97 | 0 | 0 | 0,00 | 4,09 |  | 
 
  | 2010.08.22 | Tordaszoo Vizsga | Tóth Árpád | A2-II. | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.22 | Tordaszoo Vizsga | Tóth Árpád | A2-III. | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.27 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | A2 | 26 | 2 | 36,76 | 0 | 0 | 0,00 | 4,49 |  | 
 
  | 2010.08.27 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | Open agility | 132 | 23 | 40,61 | 1 | 0 | 5,00 | 4,06 |  | 
 
  | 2010.08.28 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | Open agility II. | 102 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.28 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open jumping | 103 | 36 | 41,80 | 1 | 0 | 6,80 | 3,47 |  | 
 
  | 2010.08.28 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open jumping II. | 102 | 19 | 30,89 | 0 | 0 | 0,00 | 4,95 |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open agility | 102 | 30 | 35,90 | 1 | 0 | 5,00 | 4,29 |  | 
 
  | 2010.08.29 | Border Collie Classic | Rolli Schiltz (LUX) | Open agility | 196 | 35 | 39,28 | 0 | 0 | 0,00 | 4,2 |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open agility II | 96 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | Open jumping | 102 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.29 | Border Collie Classic | Ábrányi Zsuzsanna | Open jumping | 196 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | Open jumping II | 94 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.09.25 | Tordaszoo | Szabó István | A3 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.09.25 | Tordaszoo | Korán Csaba | jumping | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.09.25 | Tordaszoo | Korán Csaba | open jumping | 37 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.09.25 | Tordaszoo |  | öszetett | 13 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.10.25 | Országos Bajnokság | Antonin Grygar (CZ) | Open agility | 78 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.10.25 | Országos Bajnokság | Varga Szilvia | Open jumping | 88 | 36 | 40,43 | 1 | 1 | 11,43 | 3,96 |  | 
 
  | 2010.10.25 | Országos Bajnokság |  | összetett | 79 | 41 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.11.06 | Tordas téli kupa | Pavol Vakonic | A3 | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2011.01.08 | Tordas téli kupa | Gabbi Steppan (A) | A3 | 25 | 6 | 45,14 | 0 | 1 | 7,14 | 3,70 |  | 
 
  | 2011.01.08 | Tordas téli kupa | Gabbi Steppan (A) | Open jumping | 58 | 24 | 38,78 | 0 | 1 | 5,00 | 4,05 |  | 
 
  | 2011.02.06 | Tordas Téli Kupa | Lenka Pankova (CZ) | A3 | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.02.06 | Tordas Téli Kupa | Lenka Pankova (CZ) | Open jumping | 45 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | csapat agility | 22 | 12 | 45,79 | 0 | 1 | 6,79 | 3,39 |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open agility | 51 | 22 | 45,79 | 0 | 1 | 6,79 | 3,39 |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | open jumping | 51 | 6 | 39,16 | 0 | 0 | 0,00 | 3,73 |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 51 | 13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.03.13 | FCI válogató | David Powell (F) | Open agility I. | 59 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.03.13 | FCI válogató | David Powell (F) | Open agility II. | 58 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.03.13 | FCI válogató | David Powell (F) | Open jumping | 57 | 19 | 41,58 | 1 | 1 | 14,58 | 4,04 |  | 
 
  | 2011.04.02 | II. FCI válogató | Erich Hüttner (A) | Open agility |  | 9 | 41 | 0 | 0 | 0,00 | 4,02 |  | 
 
  | 2011.04.02 | II. FCI válogató | Erich Hüttner (A) | Open jumping | 59 | D | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.04.02 | II. FCI válogató | Erich Hüttner (A) | Open jumping II. | 58 | 27 | 31,4 | 0 | 1 | 5,00 | 4,46 |  | 
 
  | 2011.04.23 | Tordaszoo Húsvét Kupa | Tóth Árpád | A3 | 11 | 9 | 40,10 | 0 | 1 | 5,00 | 3,87 |  | 
 
  | 2011.04.23 | Tordaszoo Húsvét Kupa | Herendy Veronika | J3 | 11 | D |  | 3 | 3 | 30,00 |  |  | 
 
  | 2011.04.23 | Tordaszoo Húsvét Kupa | Herendy Veronika | open jumping | 31 | D | 0,00 | 3 | 3 | 30,00 |  |  | 
 
  | 2011.04.23 | Tordaszoo Húsvét Kupa |  | összetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa | Tóth Árpád | A3 | 17 | 5 | 40,60 | 0 | 1 | 5,00 | 4,26 |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa | Szabó István | jumping | 17 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa | Tóth Árpád | open agility | 49 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa | Szabó István | open jumping | 49 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa |  | open összetett | 49 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa |  | összetett | 17 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.08.07 | 2. Kraft Kupa | Pavol Vakonic | A3 | 14 | 6 | 43,64 | 1 | 0 | 5,00 | 3,76 |  |  | 
 
  | 2011.08.07 | 2. Kraft Kupa | Varga Szilvia | J3 | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2011.08.28 | MEOE Julius-K9 Agility Kupa | Rolli Schiltz (LUX) | A3 | 41 | 9 | 38,98 | 2 | 0 | 10,00 | 4,21 |  | 
 
  | 2011.08.28 | Magyar Border Collie Bajnokság | Allan Hansen (DK) | Final agility | 59 | D | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.08.28 | MEOE Julius-K9 Agility Kupa | Allan Hansen (DK) | J3 | 41 | D | 0 | 1 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.08.28 | MEOE Julius-K9 Agility Kupa | Rolli Schiltz (LUX) | Open agility | 80 | 17 | 41,78 | 1 | 0 | 5,00 | 4,02 |  | 
 
  | 2011.08.28 | Magyar Border Collie Bajnokság | Rolli Schiltz (LUX) | Open agility | 59 | D | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.08.28 | Magyar Border Collie Bajnokság | Allan Hansen (DK) | Open jumping | 58 | D | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.08.28 | Magyar Border Collie Bajnokság | Allan Hansen (DK) | Team agility | 59 | D | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.09.10 | 3. Kraft kupa | Mitja nidarič | A3 | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 159 | 69,99 | 44 | Kiz. |  | 
 
  | 2011.09.10 | 3. Kraft kupa | Mitja nidarič | A3 | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 159 | 78,99 | 52 | Kiz. |  | 
 
  | 2011.09.17 | Tordaszoo Kupa | Mirja Lapanja | A3 | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.09.17 | Tordaszoo Kupa | Mirja Lapanja | open agility | 43 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.09.17 | Tordaszoo Kupa | Mirja Lapanja | open jumping | 43 | 26 | 39,89 | 0 | 2 | 13,89 | 3,28 |  | 
 
  | 2011.09.17 | Tordaszoo Kupa | Mirja Lapanja | összetett | 43 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.10.16 | 4. Kraft Kupa | Nalle Jansson (S) | A3 | 23 | 21 | 44,54 | 1 | 1 | 10,54 | 3,32 |  | 112 | 10,54 | 21 | N.jó |  | 
 
  | 2011.10.16 | 4. Kraft Kupa | Tomas Glabazna (SK) | J3 | 28 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | A3 | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | jumping | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | Open Jumping | 52 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | összetett | 15 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2012.01.11 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Gabi Steppan (A) | A3 | 17 | D | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.01.11 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Gabi Steppan (A) | J3 | 17 | D | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.01.11 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Gabi Steppan (A) | Open jumping | 66 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.01.11 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa |  | Összetett | 17 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa | eljko Gora (CR) | Csapat agility | 23 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa | eljko Gora (CR) | Open agility | 58 | 23 | 47,57 | 1 | 1 | 10,00 |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa | dr Herendy Veronika | Open jumping | 58 | 24 | 44,45 | 0 | 2 | 12,45 |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 58 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.08.11 | Tordaszoo Kupa | Hans Fried (A) | A3 | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.08.11 | Tordaszoo Kupa | Hans Fried (A) | J3 | 14 | 5 | 36,75 | 0 | 0 | 0,75 | 4,22 |  | 
 
  | 2012.08.11 | Tordaszoo Kupa | Hans Fried (A) | összetett | 14 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.08.24-26. | K-9 kupa | Rolli Schiltz (LUX) | A3 | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.08.24-26. | K-9 kupa | Roman Lukac (SK) | A3 | 26 | 4 | 40,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3,93 |  | 
 
  | 2012.08.24-26. | K-9 kupa | Rolli Schiltz (LUX) | open agility | 62 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.08.24-26. | K-9 kupa | Rolli Schiltz (LUX) | open agility | 61 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.08.24-26. | K-9 kupa | Iveta Lukacova (SK) | open jumping | 63 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.08.24-26. | HBCC |  |  |  | D | 0 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.11.03 | Tordas Téli 1. | Eric Hüttner (A) | A3 | 17 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.11.03 | Tordas Téli 1. | Eric Hüttner (A) | Open Agility | 67 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2013.01.12 | Tordas Téli 3 | Gabi Steppan (A) | A3 | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.01.12 | Tordas Téli 3 | Gabi Steppan (A) | Open Agility | 67 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.03.02 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open Agility | 63 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.03.02 | Köztársaság Kupa | Tráj Tamás | Open Jumping | 63 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.03.02 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.12.01 | Tordas téli II. | Tóth Ágnes | A3 | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.12.01 | Tordas téli II. | Tóth Ágnes | Open Agility | 79 | 6 | 31,58 | 0 | 0 | 0,00 | 4,18 |  | 
 
  | 2013.11.03 | Tordas Téli 1. | Szabó István | A3 | 23 | 5 | 38,77 | 0 | 0 | 3,77 | 3,71 |  | 
 
  | 2013.10.19 | TordasZoo kupa | Dr. Herendy Veronika | A3 | 28 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.10.19 | TordasZoo kupa | Tráj Tamás | J3 | 28 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.10.27 | Kraft Agility Kupa | Tráj Tamás | A3 | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.10.27 | Kraft Agility Kupa | Tráj Tamás | Open agility | 51 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2014.03.01 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | Csapat agility egyéni | 6 | 116 | 41,22 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.01 | Köztársaaság Kupa | Tóth Árpád | Open agility | 73 | 3 | 41,22 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.01 | Köztársaaság Kupa | Korán Csaba | Open jumping | 73 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.03.01 | Köztársaaság Kupa |  | összetett | 73 | 47 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.01 | Köztársaaság Kupa | Tóth Árpád | Team agility | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.15 | FCI válogató | Peter Fewer (DK) | open agility | 79 | 12 | 41,11 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.15 | FCI válogató | Peter Fewer (DK) | open agility | 79 | D | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.15 | FCI válogató | Jäckl Anikó | open jumping | 79 | 25 | 31,10 | 1 | 0 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.16 | FCI válogató | Peter Peer (DK) | open agility | 76 | D | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.16 | FCI válogató | Peter Peer (DK) | Open jumping | 75 | 44 | 36,56 | 1 | 1 | 10,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.29 | FCI válogató | Jozef van Eester (B) | open agility | 77 | 35 | 48,38 | 1 | 1 | 15,38 |  |  | 
 
  | 2014.03.29 | FCI válogató | Jozef van Eester (B) | open agility | 78 | D | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2014.03.29 | FCI válogató | Szoboszlay Erika | Open jumping | 77 | 45 | 35,18 | 1 | 0 | 10,18 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jozef van Eester (B) | Open agility | 75 | 38 | 45,14 | 1 | 1 | 13,14 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jozef van Eester (B) | open jumping | 75 | 10 | 33,44 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jäckl Anikó | open jumping | 72 | 30 | 34,64 | 0 | 1 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jäckl Anikó | open jumping | 74 | 30 | 33,86 | 0 | 1 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2016.04.16 | MEDIVID Kupa | Tráj Tamás | csapat agility | 11 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.15 | MEDIVID Kupa | Eduard Meisel (A) | csapat jumping | 11 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.16 | MEDIVID Kupa | Tráj Tamás | open agility | 44 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.15 | MEDIVID Kupa | Eduard Meisel (A) | open jumping | 44 | 4 | 39,09 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.16 | MEDIVID Kupa | Eduard Meisel (A) | veterán agility | 9 | 1 | 47,79 | 0 | 0 | 0,00 | 4,08 |  | 
 
