| Patkó Csilla - Cola |  |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista | 
 
  |  | Grave Garde de la
  Vie |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2022.08.13 | Dunakanyar Kupa 2022 | Nagy Veronika | Kezdő jumping | 8 | 6 | 24,58 | 3 | 0 | 15,00 | 5,61 | A0 |  | 
 
  | 2022.08.13 | Dunakanyar Kupa 2022 | Nagy Veronika | Kezdő jumping | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.08.13 | Dunakanyar Kupa 2022 |  | Kezdő összetett | 8 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.09.11 | IV. Adrenalin Ifjú Reménységek Kupa | Káli Anita | Kezdő agility | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.09.11 | IV. Adrenalin Ifjú Reménységek Kupa | Káli Anita | Kezdő agility | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.09.11 | IV. Adrenalin Ifjú Reménységek Kupa |  | Kezdő összetett | 11 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.10.16 | TordasZoo Őszi Muri | Wéber Krisztina | Kezdő agility | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.10.16 | TordasZoo Őszi Muri | Wéber Krisztina | Kezdő jumping | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.10.16 | TordasZoo Őszi Muri | Wéber Krisztina | Kezdő összetett | 5 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.10.29, | Smaragd SE Szezonzáró 2022. | Heincinger Viktor | kezdő jumping | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.10.29, | Smaragd SE Szezonzáró 2022. | Heincinger Viktor | kezdő jumping | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2022.10.29, | Smaragd SE Szezonzáró 2022. |  | kezdő összetett | 14 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2023.04.30 | Kutya Akadémia Agility Kupa | Pirity Árpád | Kezdő agility | 5 | 2 | 27,69 | 1 | 1 | 10,00 | 4,95 | A0 |  | 
 
  | 2023.04.30 | Kutya Akadémia Agility Kupa | Pirity Árpád | Kezdő agility | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 |  | 
 
  | 2023.04.30 | Kutya Akadémia Agility Kupa |  | Kezdő Összetett | 5 | D |  |  |  |  |  | A0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |