| Péntek
  Olívia - Töpörtyű |  |  | Érem táblázat | small |  | Ranglista | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 11 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 |  |  | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2018.01.07 | TordasZoo Téli Kupa 3 | Szederkényi Viktória | Kezdő jumping | 6 | 3 | 29,9 | 0 | 0 | 0,00 | 4,01 |  | 
 
  | 2018.01.07 | TordasZoo Téli Kupa 3 | Szederkényi Viktória | Kezdő jumping | 6 | 1 | 25,17 | 0 | 0 | 0,00 | 4,85 |  | 
 
  | 2018.02.04 | Tordas Téli 4. | Pirity Árpád | kezdő jumping | 9 | 3 | 27,66 | 0 | 0 | 0,00 | 3,90 |  | 
 
  | 2018.02.04 | Tordas Téli 4. | Pirity Árpád | kezdő jumping | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.02.11 | Kraft Farsang kupa | Szoboszlay Erika | kezdő jumping | 6 | 1 | 21,70 | 0 | 0 | 0,00 | 4,84 |  | 
 
  | 2018.02.11 | Kraft Farsang kupa | Szoboszlay Erika | kezdő jumping | 6 | 1 | 23,19 | 0 | 0 | 0,00 | 4,83 |  | 
 
  | 2018.09.01 | Szigetköz Kupa | Tráj Tamás | A1 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.09.01 | Szigetköz Kupa | Tráj Tamás | open jumping | 8 | 3 | 42.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.09.02 | Szigetköz Kupa | Tráj Tamás | A1 | 4 | 1 | 34.90 | 0 | 0 | 0.00 | 4,24 |  | 
 
  | 2018.09.02 | Szigetköz Kupa | Tráj Tamás | open agility | 10 | 2 | 57.42 | 1 | 0 | 5.00 | 3,19 |  | 
 
  | 2018.09.02 | Szigetköz Kupa | Tráj Tamás | open agility finálé | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.10.14 | Kraft Kupa | Veres Viola | A1 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.10.14 | Kraft Kupa | Veres Viola | open agility | 14 | 6 | 51,10 | 0 | 1 | 13,10 | 3,33 |  | 
 
  | 2018.10.14 | Kraft Kupa | Veres Viola | open jumping | 14 | 5 | 44,87 | 0 | 1 | 13,87 | 3,28 |  | 
 
  | 2018.09.30 | Kraft Agility Kupa | Pirity Árpád | A1 | 6 | 2 | 48,44 | 0 | 0 | 1,44 | 3,53 |  | 
 
  | 2018.09.30 | Kraft Agility Kupa | Pirity Árpád | open agility | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.09.30 | Kraft Agility Kupa | Wéber Krisztina | open jumping | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.11.11 | Kraft Agility kupa | Szilágyi Anita | A1 | 12 | 2 | 45,06 | 0 | 0 | 0,00 | 4,11 |  | 
 
  | 2018.11.11 | Kraft Agility kupa | Jäckl Anikó | Open agility | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.11.11 | Kraft Agility kupa | Szilágyi Anita | Open jumping | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.12.09 | Kraft Kupa | Balogh-Nagy Réka | A1 | 7 | 4 | 43,38 | 0 | 1 | 10,38 | 3,92 |  | 
 
  | 2018.12.09 | Kraft Kupa | Balogh-Nagy Réka | Open agility | 17 | 9 | 54,93 | 0 | 0 | 13,93 | 3,82 |  | 
 
  | 2018.12.16 | TordasZoo Téli 2 | Nagy Veronika | A1 | 4 | 3 | 52.57 | 0 | 0 | 2.57 | 3,18 |  | 
 
  | 2018.12.16 | TordasZoo Téli 2 | Nagy Veronika | Open agility | 9 | 3 | 55.48 | 0 | 1 | 8.48 | 3.48 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2019.01.20 | Tordaszoo téli kupa 3. | Káli Anita | A1 | 3 | 1 | 44.31 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.01.20 | Tordaszoo téli kupa 3. | Káli Anita | A1 | 3 | 1 | 44.21 | 0 | 0 | 0.00 | 4.34 |  | 
 
  | 2019.02.02 | Tordaszoo téli kupa 4. | Wéber Krisztina | A2-A3 | 7 | 4 | 47.91 | 1 | 1 | 13.91 | 3.57 |  | 
 
  | 2019.02.02 | Tordaszoo téli kupa 4. | Wéber Krisztina | A2-A3 | 7 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.02.17 | Kraft Agility Kupa | Jäckl Anikó | A2 | 3 | 3 | 55,73 | 1 | 1 | 10,00 | 3,79 |  | 
 
  | 2019.02.17 | Kraft Agility Kupa | Káli Anita | A2 | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.02.17 | Kraft Agility Kupa | Káli Anita | A2 | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.03.10 | TordasZoo Tavasz köszöntő kupa | Tóth Ágnes | A2 | 3 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.03.10 | TordasZoo Tavasz köszöntő kupa | Tóth Ágnes | Open agility | 8 | 4 | 52.47 | 1 | 1 | 19.47 |  |  | 
 
  | 2019.03.16 | Köztársaság Kupa | Nagy Veronika | Open agility | 20 | 3 | 53,73 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2019.03.16 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open jumping | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.03.16 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 20 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.05.11 | Monor Kupa | Korán Csaba | A2 | 4 | 1 | 55.92 | 0 | 0 | 0.00 | 3.68 |  | 
 
  | 2019.05.11 | Monor Kupa | Balogh-Nagy Réka | Open agility | 20 | 9 | 54.56 | 0 | 1 | 15.56 | 3.78 |  | 
 
  | 2019.06.22 | A Team kupa | Jäckl Anikó | open  agility | 19 | 10 | 66.94 | 0 | 1 | 23.94 | 3,17 |  | 
 
  | 2019.06.22 | A Team kupa | Jäckl Anikó | open  jumping | 19 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.06.22 | A Team kupa |  | összett | 17 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.07.06 | Smaragd kupa | Korán Csaba | A2 | 3 | 1 | 57,05 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 |  | 
 
  | 2019.07.06 | Smaragd kupa | Nagy Veronika | A2 | 7 | 2 | 60.27 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 |  | 
 
  | 2019.08.31 | Szigetköz kupa | Káli Anita | A3 | 7 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.08.31 | Szigetköz kupa | Wéber Krisztina | agility finálé | 14 | 10 | 67.14 | 1 | 0 | 28.14 | 2.80 |  | 
 
  | 2019.08.31 | Szigetköz kupa | Wéber Krisztina | open agility | 14 | 10 | 67.14 | 1 | 0 | 28.14 | 2.80 |  | 
 
  | 2019.09.01 | Szigetköz kupa | Wéber Krisztina | A3 | 5 | 1 | 55.38 | 0 | 1 | 5.00 | 3.45 |  | 
 
  | 2019.09.01 | Szigetköz kupa | Káli Anita | open jumping | 12 | 8 | 51.45 | 0 | 0 | 11.45 | 3.46 |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa | Vendula Hausnerová (SVK) | A3 | 5 | 3 | 76.25 | 0 | 1 | 24.25 | 2.89 |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa | Vendula Hausnerová (SVK) | open agility | 24 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa | Juhászné Szoboszlay Erika | Open jumping | 24 | 4 | 41.18 | 0 | 0 | 1,18 | 0.00 |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa |  | Open összett | 25 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Juhászné Szoboszlay Erika | Open agility | 34 | 8 | 61.42 | 0 | 0 | 16.42 | 3,21 |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Stefanie Semkat (D) | Open jumping | 36 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság |  | összetett | 35 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Juhászné Szoboszlay Erika | Csapat jumping váltó | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.11.17 | Kraft Kupa | Davide Codebue (I) | open agility | 9 | 3 | 55.35 | 0 | 0 | 0.00 | 3.61 |  | 
 
  | 2019.11.17 | Kraft Kupa | Davide Codebue (I) | open jumping | 11 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2020..03.08. | TordasZoo kupa | Varga Attila | Open jumping | 22 | 8 | 52,03 | 0 | 0 | 7,03 | 3.50 |  | 
 
  | 2020..03.08. | TordasZoo kupa |  | Opern összetett | 24 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.08.29 | VIII. Szigetköz Kupa | Nagy Veronika | A3 | 13 | 6 | 60.68 | 0 | 1 | 16.68 | 3,30 |  | 
 
  | 2020.08.29 | VIII. Szigetköz Kupa | Nagy Veronika | A3 | 13 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.30 | VIII. Szigetköz Kupa | Pavol Vakonič | A3 | 12 | 3 | 53.14 | 0 | 0 | 3,14 | 3.91 |  | 
 
  | 2020.08.30 | VIII. Szigetköz Kupa | Pavol Vakonič | Open agility | 18 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.09.26 | Állati nagy verseny | Korán Csaba | veterán jumping | 6 | 2 | 38.82 | 0 | 0 | 0.00 | 4,12 |  | 
 
  | 2020.09.26 | Állati nagy verseny | Balogh-Nagy Réka | Veterán agility | 7 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2021.10.30 | Smaragd SE Szezonzáró kupa | Nagy Veronika | Veterán agility | 6 | 4 | 56.56 | 0 | 0 | 7.56 | 3,22 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2022.01.09 | TordasZoo BEÉK Utómuri | Nagy Veronika | Veterán agility | 1 | 1 | 63.00 | 0 | 0 | 8.00 | 3,24 |  | 
 
  | 2022.01.09 | TordasZoo BEÉK Utómuri | Nagy Veronika | Veterán jumping | 1 | 1 | 55.69 | 0 | 2 | 10.00 | 3,09 |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | dr Herendy Veronika | Csapat agility | 14 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | dr Herendy Veronika | Csapat agility egyéni | 56 | 32 | 59,22 | 0 | 2 | 25,22 |  |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | dr Herendy Veronika | Veterán agility | 6 | 6 | 59,22 | 0 | 2 | 10,00 | 2,84 |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Veterán jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa |  | Veterán összetett | 6 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |