| Petri Edit - Kyra |  |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | 
 
  |  |  |  |  | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 |  |  | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 |  |  | 
 
  | 2006 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2006.10.14 | Top Mancs Kupa | Szász Annamária | kezdő jumping | 12 | 5 | 31,35 | 2 | 0 | 10,00 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.10.14 | Top Mancs Kupa | Sebők István | kezdő agility | 12 | D | 0,00 | 1 | 3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006.10.14 | Top Mancs Kupa |  | összetett | 12 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2007.03.24 | Gödöllő Kupa | Sebők István | Kezdő Jumping | 13 | 4 | 31,09 | 0 | 1 | 5,00 | 3,63 |  | 
 
  | 2007.03.24 | Gödöllő Kupa | Bernhard Hüppe | Kezdő Agility | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa | Sebők István | A1 | 34 | 3 | 35,10 | 1 | 0 | 5,00 | 4,50 |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa | Szabó István | jumping | 34 | 13 | 40,10 | 2 | 1 | 15,10 | 3,74 |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa | Szabó István | Open jumping | 56 | 25 | 40,10 | 2 | 1 | 15,10 | 3,74 |  | 
 
  | 2007.06.09 | Hajdú kupa |  | összetett | 34 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa | Tóth Árpád | csapat | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa | Relinde Peschier | open agility | 33 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 33 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2007.06.30 | Medivid Kupa |  | összetett | 33 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.08.18 | Tücsök vizsga | Pappné Fejes Zsuzsanna | A1 | 27 | 17 | 39,60 | 5 | 1 | 30,00 | 3,58 |  | 
 
  | 2007.08.18 | Tücsök vizsga | Tóth Árpád | A1 | 27 | 5 | 33,15 | 2 | 0 | 10,00 | 4,22 |  | 
 
  | 2007.08.18 | Tücsök vizsga | Tóth Árpád | A1 | 27 | 8 | 30,29 | 2 | 0 | 10,00 | 4,42 |  | 
 
  | 2007.08.18 | Tücsök vizsga |  | összetett | 27 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.08.25 | Arrabona Kupa | dr. Bernd Hüppe | A1 | 39 | 10 | 37,16 | 3 | 0 | 15,00 | 4,57 |  | 
 
  | 2007.08.25 | Arrabona Kupa | Robert Smolnig | jumping | 39 | 10 | 22,03 | 1 | 0 | 5,00 | 4,99 |  | 
 
  | 2007.08.25 | Arrabona Kupa |  | összetett | 39 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.09.15 | Hírös Kupa | Tóth Árpád | A1 | 43 | 11 | 32,75 | 2 | 0 | 10,00 | 4,55 |  | 
 
  | 2007.09.15 | Hírös Kupa | Szabó István | jumping | 43 | 3 | 36,19 | 0 | 0 | 0,00 | 4,14 |  | 
 
  | 2007.09.15 | Hírös Kupa |  | összetett | 43 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.09.22 | Vidék Bajnokság | Sebők István | A1 | 31 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2007.09.22 | Vidék Bajnokság | Szabó István | J1 | 31 | 2 | 31,75 | 0 | 0 | 0,00 | 4,57 |  | 
 
  | 2007.09.22 | Vidék Bajnokság |  | összetett | 31 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa | Sebők István | A1 | 54 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | open agility | 83 | 31 | 51,44 | 2 | 0 | 10,00 | 3,58 |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa |  | összetett agility | 54 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa | Pappné Fejes Zsuzsa | open jumping | 83 | 51 | 47,32 | 3 | 0 | 24,32 | 2,85 |  | 
 
  | 2007.10.13 | Top Mancs Kupa |  | csapat A+J | 39 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.12.15 | Mikulás Kupa | Klecska Katalin | open agility | 18 | 6 | 38,39 | 1 | 0 | 5,00 | 3,49 |  | 
 
  | 2007.12.15 | Mikulás Kupa | dr. Vörös Gábor | open jumping | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2007.12.15 | Mikulás Kupa |  | összetett | 18 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007.12.23 | Országos Bajnokság | László István | open agility | 69 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | --- |  | 
 
  | 2007.12.23 | Országos Bajnokság | Varga Szilvia | open jumping | 69 | 18 | 42,88 | 1 | 1 | 18,88 | 3,33 |  | 
 
  | 2007.12.23 | Országos Bajnokság |  | összetett | 69 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2008.02.02 | Köztársaság Kupa 2007 | Tóth Árpád | open agility | 91 | 54 | 54,35 | 2 | 2 | 25,35 | 3,15 |  | 
 
  | 2008.02.02 | Köztársaság Kupa 2007 | Szász Annamária | open jumping | 91 | 47 | 59,83 | 0 | 2 | 29,83 | 2,59 |  | 
 
  | 2008.02.02 | Köztársaság Kupa 2007 |  | összetett | 91 | 41 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.03.01 | Műfüves Bajnokság | Sebők István | open agility | 62 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2008.03.01 | Műfüves Bajnokság |  | open jumping | 62 | 24 | 35,55 | 0 | 1 | 5,55 |  |  | 
 
  | 2008.03.01 | Műfüves Bajnokság |  | összetett | 62 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.06.01 | Dunántúli agility nap | VargaSzilvia | A1 | 21 | 7 | 37,92 | 1 | 1 | 10,00 | 3,74 |  | 
 
  | 2008.06.01 | Dunántúli agility nap | Tóth Árpád | jumping | 21 | 10 | 39,10 | 0 | 2 | 10,00 | 3,99 |  | 
 
  | 2008.06.01 | Dunántúli agility nap | Tóth Árpád | open jumping | 27 | 16 | 39,10 | 0 | 2 | 10,00 | 3,99 |  | 
 
  | 2008.06.01 | Dunántúli agility nap |  | összetett | 21 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 208.05.01. | Aquincum Kupa | Zeljko Gora | A1 | 49 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 208.05.01. | Aquincum Kupa | Sebők István | jumping | 49 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 208.05.01. | Aquincum Kupa |  | összetett | 49 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005.05.01 | Aquincum Kupa | Sebők István | Open jumping | 74 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2008.09.06 | Hírös Kupa | Tóth Árpád | csapat váltó | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.09.06 | Hírös Kupa | Szabó István | Open Agility | 32 | 12 | 41,30 | 1 | 1 | 10,00 | 4,02 |  | 
 
  | 2008.09.20 | Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | A2 | 14 | 1 | 33,68 | 0 | 0 | 0,00 | 4,75 |  | 
 
  | 2008.09.20 | Top Mancs Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | A2 | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2008.09.20 | Top Mancs Kupa | összetett | A2 | 14 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa | Tóth Árpád | A1 | 18 | 1 | 36,31 | 0 | 0 | 0,00 | 4,46 |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa | Klecska Katalin | jumping | 18 | 6 | 43,71 | 0 | 1 | 5,00 | 4,14 |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | Open Agility | 33 | 15 | 47,86 | 2 | 0 | 10,00 | 3,61 |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa | Klecska Katalin | Open Jumping | 32 | 14 | 43,71 | 0 | 1 | 5,00 | 4,14 |  | 
 
  | 2008.07.27 | Balaton Kupa |  | összetett | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.10.11 | Országos Bajnokság | Ábrányi Zs./Tóth Á. | csapat | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.10.11 | Országos Bajnokság | Ábrányi Zsuzsanna | jumping | 67 | 33 | 38,83 | 1 | 1 | 13,83 | 3,43 |  | 
 
  | 2008.10.11 | Országos Bajnokság | Tóth Árpád | open agility | 67 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2008.10.11 | Országos Bajnokság |  | összetett | 67 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008.12.15 | Őszi Műfüves Bajnokság | Sebők István | A2 | 16 | 9 | 37,18 | 1 | 0 | 5,00 | 4,06 |  | 
 
  | 2008.12.15 | Őszi Műfüves Bajnokság | Tóth Árpád | open jumping | 16 | 12 | 40,48 | 0 | 1 | 5,00 | 3,80 |  | 
 
  | 2008.12.15 | Őszi Műfüves Bajnokság |  | összetett | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2009.01.11 | Téli Kupa 1 | Varga Szilvia | A2 | 21 | 4 | 40,58 | 0 | 0 | 4,58 | 3,40 |  | 
 
  | 2009.01.11 | Téli Kupa 1 | Szabó István | jumping | 21 | 12 | 38,43 | 0 | 1 | 5,00 | 4,16 |  | 
 
  | 2009.01.11 | Téli Kupa 1 | Szabó István | open jumping | 67 | 34 | 38,43 | 0 | 1 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2009.01.11 | Téli Kupa 1 |  | összetett | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.02.01 | Téli Kupa 2 | Tóth Árpád | A2 | 20 | 1 | 35,38 | 0 | 0 | 0,00 | 3,90 |  | 
 
  | 2009.02.01 | Téli Kupa 2 | Pappné Fejes Zsuzsanna | jumping | 20 | 14 | 36,75 | 0 | 1 | 5,00 | 3,92 |  | 
 
  | 2009.02.01 | Téli Kupa 2 | Pappné Fejes Zsuzsanna | open jumping | 68 | 37 | 36,75 | 0 | 1 | 5,00 | 3,92 |  |  |  | 
 
  | 2009.02.01 | Téli Kupa 2 |  | összetett | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Szabó István | open agility | 47 | 15 | 47,22 | 1 | 0 | 7,22 | 3,28 |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 47 | 27 | 49,93 | 0 | 2 | 11,93 | 3,16 |  | 
 
  | 2009.02.07 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 47 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | Ferenczy Tamás | A2 | 23 | 8 | 47,50 | 1 | 2 | 22,50 | 3,26 |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | jumping | 23 | 10 | 37,08 | 1 | 1 | 12,08 | 3,51 |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | open jumping | 88 | 33 | 37,08 | 1 | 1 | 12,08 | 3,51 |  |  |  | 
 
  | 2009.02.21 | Téli Kupa 3 |  | összetett | 23 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató | Tóth Árpád | Open agility | 57 | 31 | 40,83 | 3 | 0 | 15,00 | 4,07 |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató | Viniczei Csaba | Open Jumping | 57 | 25 | 30,85 | 2 | 0 | 10,85 | 4,05 |  |  | 
 
  | 2009.06.06 | IMCA Válogató |  | összetett | 57 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató | Varga Szilvia | Open Agility | 61 | 21 | 52,84 | 1 | 1 | 17,84 | 3,58 |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató | Korán Csaba | Open Jumping | 61 | 22 | 50,02 | 1 | 1 | 24,02 | 3,10 |  |  | 
 
  | 2009.06.20 | IMCA Válogató |  | összetett | 61 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.07.05 | Balaton Kupa | Tóth Árpád | A2-A3 | 16 | 4 | 43,56 | 0 | 0 | 0,00 | 3,63 |  | 
 
  | 2009.07.05 | Balaton Kupa | Varga Szilvia | Jumping | 16 | 10 | 40,65 | 1 | 0 | 5,65 | 4,28 |  | 
 
  | 2009.07.05 | Balaton Kupa | Varga Szilvia | Open Jumping | 27 | 10 | 40,65 | 1 | 0 | 5,65 | 4,28 |  | 
 
  | 2009.07.05 | Balaton Kupa |  | összetett | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open | Manuel Alff (LUX) | Open agility | 95 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | n.n. |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open | Manuel Alff (LUX) | Open jumping | 95 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | n.n. |  |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open | Ann Savioja (SF) | Open jumping | 95 | 28 | 38,19 | 0 | 0 | 1,19 | 3,40 |  | 
 
  | 2009.08.28-30. | Hungarian Open |  | összetett | 95 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | Manuel Alff (LU) | individual team agility | 84 | 11 | 40,64 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | dr Bernd Hüppe (A) | individual team jumping | 84 | 19 | 34,37 | 1 | 0 | 5,00 |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open |  | individual team total | 84 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | Manuel Alff (LU) | team agility | 28 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open | dr Bernd Hüppe (A) | team jumping | 28 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.08.28.-30. | Hungarian open |  | team total | 28 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2099.09.26 | Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | A2 | 28 | 5 | 40,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,82 |  | 
 
  | 2099.09.26 | Top Mancs Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | jumping | 28 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2099.09.26 | Top Mancs Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | Open agility | 72 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2099.09.26 | Top Mancs Kupa | Bíró Anikó | Open jumping | 76 | 23 | 38,44 | 2 | 0 | 10,44 | 3,85 |  | 
 
  | 2099.09.26 | Top Mancs Kupa |  | összetett | 28 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009.11.15 | 1. Hungarian Wintercup | Zeljko Gora (CR) | A2 | 29 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.11.15 | 1. Hungarian Wintercup | Zeljko Gora (CR) | Open jumping | 84 | 26 | 35,04 | 0 | 0 | 0,00 | 4,31 |  | 
 
  | 2009.12.12 | 2. Hungarian Wintercup | Lenka Pankova (CZ) | A2 | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2009.12.12 | 2. Hungarian Wintercup | Lenka Pankova (CZ) | Open jumping | 86 | 38 | 40,45 | 0 | 1 | 5,00 | 4,05 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2010.01.23 | MEOE Téli Kupa | Roman Lukač (SK) | A2 | 30 | 4 | 39,22 | 0 | 0 | 0,00 | 3,82 |  | 
 
  | 2010.01.23 | MEOE Téli Kupa | Iveta Lukačova (SK) | open jumping | 95 | 11 | 30,16 | 0 | 0 | 0,00 | 4,18 |  | 
 
  | 2010.01.30 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open agility | 51 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.01.30 | Köztársaság Kupa | Pappné Fejes Zsuzsa | open jumping | 51 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.01.30 | Köztársaság Kupa |  |  | 51 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Szabó István | A2 | 9 | 4 | 45,96 | 1 | 0 | 5,00 | 3,92 |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Szabó Iatván | Csapat agility | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | Csapat jumping | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa |  | Csapat összetett | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | J3 | 9 | 2 | 38,17 | 0 | 0 | 2,17 | 3,67 |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Szabó Iatván | Open agility | 31 | 6 | 47,18 | 0 | 1 | 5,00 | 3,54 |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | Open jumping | 31 | 6 | 35,65 | 0 | 0 | 0,00 | 3,93 |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa |  | Open összetett | 31 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa |  | összetett | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Szabó István | A3 | 5 | 3 | 45,92 | 1 | 0 | 10,92 | 3,48 |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Viniczei Csaba | J3 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Tóth Árpád | open agility | 23 | 4 | 42,21 | 2 | 0 | 10,00 | 3,81 |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Viniczei Csaba | open jumping | 23 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa |  | összetett | 23 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa |  | összetett | 5 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.07.17 | Mezőkesd Éjszakai Kupa | Pappné Fejes Zsuzsa | A3 | 8 | 5 | 39,97 | 4 | 0 | 20,00 | 3,90 |  | 
 
  | 2010.07.17 | Mezőkesd Éjszakai Kupa | Herendi Veronika | J3 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.07.17 | Mezőkesd Éjszakai Kupa |  | összetett | 8 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.08.27 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | A3 | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.28 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | Open agility II. | 102 | 17 | 40,19 | 0 | 0 | 0,00 | 4,11 |  | 
 
  | 2010.08.28 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open jumping | 103 | 46 | 36,41 | 2 | 1 | 15,00 | 3,98 |  | 
 
  | 2010.08.28 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open jumping II. | 102 | 23 | 32,73 | 0 | 0 | 0,00 | 4,67 |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open agility | 102 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Nalle Jansson (S) | Open agility II | 96 | 22 | 38,11 | 0 | 1 | 5,00 | 3,91 |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | Open jumping | 102 | 23 | 33,52 | 0 | 0 | 0,00 | 4,47 |  | 
 
  | 2010.08.29 | Hungarian Open | Bernd Hüppe (A) | Open jumping II | 94 | 14 | 33,53 | 0 | 0 | 0,00 | 4,47 |  | 
 
  | 2010.09.11 | Rákóczifalva Kupa | Pappné Fejes Zsuzsa | A3 | 3 | 1 | 50,81 | 0 | 2 | 17,81 | 3,23 |  | 
 
  | 2010.09.11 | Rákóczifalva Kupa | Viniczei Csaba | jumping | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.09.11 | Rákóczifalva Kupa |  | összetett | 3 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.10.25 | Országos Bajnokság | Antonin Grygar (CZ) | Open agility | 78 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.10.25 | Országos Bajnokság | Varga Szilvia | Open jumping | 88 | 28 | 41,82 | 0 | 1 | 7,82 | 3,83 |  | 
 
  | 2010.10.25 | Országos Bajnokság |  | összetett | 79 | 54 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010.11.21 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | A3 | 42 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2010.11.21 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | Open jumping | 89 | 23 | 35,25 | 0 | 0 | 0,00 | 4,26 |  | 
 
  | 2010.12.11 | MEOE Téli Kupa | Anne Savioja (SF) | A3 | 45 | 18 | 42,06 | 1 | 0 | 5,00 | 3,69 |  | 
 
  | 2010.12.11 | MEOE Téli Kupa | Anne Savioja (SF) | J3 | 45 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2010.12.11 | MEOE Téli Kupa | Anne Savioja (SF) | Open jumping | 103 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | csapat agility | 22 | 10 | 39,40 | 1 | 0 | 5,00 | 3,93 |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open agility | 51 | 17 | 39,40 | 1 | 0 | 5,00 | 3,93 |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | open jumping | 51 | 8 | 39,70 | 0 | 0 | 0,00 | 3,68 |  | 
 
  | 2011.03.06 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 51 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.04.16-17. | MEDIVID Kupa | Sascha Gründel (CH) | A3 | 14 | 3 | 50,09 | 0 | 0 | 0,09 | 3,39 |  | 
 
  | 2011.04.16-17. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | J3 | 14 | 9 | 43,68 | 2 | 1 | 19,68 | 3,32 |  | 
 
  | 2011.04.16-17. | MEDIVID Kupa |  | összetett | 14 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.04.16-17. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | csapat agility | 16 | 1 | 43,36 | 2 | 0 | 10,00 | 3,60 |  | 
 
  | 2011.04.16-17. | MEDIVID Kupa | Sascha Gründel (CH) | csapat jumping | 16 | 8 | 41,57 | 3 | 0 | 15,00 | 3,61 |  | 
 
  | 2011.04.16-17. | MEDIVID Kupa |  | csapat összetett | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |