| Póka-Huszka Nóra - Holly |  |  | Érem táblázat |  |  | Ranglista | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  |  | 
 
  | 2018.09.08 | Monor Ősz Kupa | Bíró Zsófia | kezdő jumping | 13 | 6 | 35.88 | 1 | 2 | 27.88 | 3,23 |  | 
 
  | 2018.09.08 | Monor Ősz Kupa | Horváth-Tóth Boglárka | kezdő jumping | 13 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4.31 |  | 
 
  | 2018.09.22 | Állati nagy verseny | Nagy Veronika | kezdő jumping | 12 | 4 | 33,1 | 0 | 1 | 10,1 | 3.90 |  | 
 
  | 2018.09.22 | Állati nagy verseny | Káli Anita | kezdő jumping | 13 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.09.22 | Állati nagy verseny | Heincinger Viktor | Open jumping játék | 20 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.10.14 | Kraft Kupa | Szederkényi Viktória | kezdő agility | 16 | 1 | 26,5 | 0 | 0 | 0,00 | 5,10 |  | 
 
  | 2018.10.14 | Kraft Kupa | Szederkényi Viktória | kezdő agility | 16 | 4 | 25,5 | 1 | 0 | 5,00 | 4,95 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2019.02.02 | Tordaszoo téli kupa 4. | Wéber Krisztina | kezdő jumping | 6 | 1 | 23.15 | 0 | 0 | 0.00 | 4.84 |  | 
 
  | 2019.02.02 | Tordaszoo téli kupa 4. | Wéber Krisztina | kezdő jumping | 6 | 1 | 26.56 | 0 | 0 | 0.00 | 4.71 |  | 
 
  | 2019.02.09 | Farsang királya kupa | Veres Viola | kezdő jumping | 15 | 5 | 21.84 | 0 | 0 | 0.00 | 5,17 |  | 
 
  | 2019.02.09 | Farsang királya kupa | Veres Viola | kezdő jumping | 16 | 3 | 21.29 | 0 | 0 | 0.00 | 5,17 |  | 
 
  | 2019.02.10 | Farsang királya kupa | Bíró Zsófia | kezdő agility | 16 | 4 | 20.90 | 0 | 0 | 0.90 | 0.00 |  | 
 
  | 2019.02.10 | Farsang királya kupa | Bíró Zsófia | kezdő agility | 16 | D | 0.00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2019.03.10 | TordasZoo Tavasz köszöntő kupa | Tóth Ágnes | kezdő jumping | 12 | 4 | 22.69 | 0 | 1 | 5.00 |  |  | 
 
  | 2019.03.10 | TordasZoo Tavasz köszöntő kupa | Tóth Ágnes | kezdő jumping | 12 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.05.11 | Monor Kupa | Balogh-Nagy Réka | kezdő jumping | 10 | 1 | 25.23 | 0 | 0 | 0.00 | 5.35 |  | 
 
  | 2019.05.11 | Monor Kupa | Korán Csaba | kezdő jumping | 10 | 2 | 38.43 | 0 | 1 | 6.43 | 3.93 |  | 
 
  | 2019.06.08 | SASOK Kupa | Káli Anita | kezdő agility | 6 | 1 | 23,44 | 0 | 0 | 0,00 | 5,20 |  | 
 
  | 2019.06.08 | SASOK Kupa | Halász Ildikó | kezdő jumping | 6 | 1 | 22,44 | 0 | 0 | 0,00 | 5,35 |  | 
 
  | 2019.06.08 | SASOK Kupa |  | összetett | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.06.23 | Retro agility parti | Fodor Lili | kezdő jumping | 12 | 5 | 23,1 | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2019.09.08 | Őszi Napfény Kupa | Füzi Júlia | A1 | 4 | DIS | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.09.08 | Őszi Napfény Kupa | Füzi Júlia | A1 | 4 | DIS | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.09.28 | Szentendrei Őszi Agility Vizsga | Veres Viola | A1 | 25 | DIS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.09.28 | Szentendrei Őszi Agility Vizsga | Veres Viola | A1 | 25 | DIS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.09.28 | Szentendrei Őszi Agility Vizsga | Nagy Veronika | Open agility | 52 | DIS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa | Vendula Hausnerová (SVK) | A1 | 15 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa | Vendula Hausnerová (SVK) | open agility | 50 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa | Juhászné Szoboszlay Erika | Open jumping | 49 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.10.13 | Kraft kupa |  | Open összett | 51 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | #### |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | Póka-Huszka
  Nóra - Holly | 2022.06.04 | SASOK Kupa | Jäckl Anikó | A1 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | 
 
  | Póka-Huszka
  Nóra - Holly | 2022.06.04 | SASOK Kupa | Jäckl Anikó | J1 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | 
 
  | Póka-Huszka
  Nóra - Holly | 2022.06.04 | SASOK Kupa |  | Összetett | 9 | D |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |