| Polonyi
  Melinda - Polka |  |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista | 
 
  |  | Legendary Stardust
  Happy |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |  |  | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
 
  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2017.11.26 | Tordas Téli kupa 1 | Káli Anita | kezdő jumping | 10 | 2 | 30,13 | 0 | 0 | 0,00 | 4,28 |  | 
 
  | 2017.11.26 | Tordas Téli kupa 1 | Káli Anita | kezdő jumping | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2018.01.20 | Farsang királya kupa | Szilágyi Anita | kezdő jumping | 14 | 9 | 27,87 | 0 | 1 | 5,00 | 3,77 |  | 
 
  | 2018.01.20 | Farsang királya kupa | Szilágyi Anita | kezdő jumping | 14 | 10 | 28,87 | 0 | 1 | 5,00 | 3,91 |  | 
 
  | 2018.05.05 | Kutya kaland | Szilágyi Anita | A1 | 21 | 9 | 45,06 | 1 | 0 | 5.00 | 3.82 |  | 
 
  | 2018.05.05 | Kutya kaland | Szilágyi Anita | A1 | 22 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.06.30 | Éjszakai Kutyakaland | Balogh-Nagy Réka | A1 | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.06.30 | Éjszakai Kutyakaland | Balogh-Nagy Réka | open agility | 41 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.06.30 | Éjszakai Kutyakaland | Káli Anita | open jumping | 39 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.08.04 | Veres Kupa | Halász Ildikó | A1 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.08.04 | Veres Kupa | Heincinger Viktor | Open agility | 30 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.09.15 | Szenendrei Őszi agility vizsga | Korán Csaba | A1 | 27 | 2 | 39.20 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.09.15 | Szenendrei Őszi agility vizsga | Korán Csaba | A1 | 27 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.09.15 | Szenendrei Őszi agility vizsga | Veres Viola | Open agility | 70 | 32 | 48.84 | 0 | 1 | 17.84 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.09.15 | Szenendrei Őszi agility vizsga | dr Herendy Veronika | Open jumping | 49 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.09.22 | Állati nagy verseny | Nagy Veronika | A1 | 18 | 4 | 44.32 | 0 | 1 | 5.00 | 4,04 |  | 
 
  | 2018.10.26-28. | Országos Bajnokság | Alex Beitl (G) | A1 | 20 | 4 | 43.75 | 0 | 1 | 9.75 | 4,14 |  | 
 
  | 2018.10.26-28. | Országos Bajnokság | Alex Beitl (G) | A1 | 20 | 11 | 42,07 | 1 | 1 | 14,07 | 4,11 |  | 
 
  | 2018.11.01 | Smaragd bónusz | Korán Csaba | A1 | 10 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.12.29 | Szilveszteri kaland |  | A1 | 29 | 14 | 39.35 | 1 | 1 | 15.35 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.12.29 | Szilveszteri kaland |  | A1 | 31 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2019.01.20 | Tordaszoo téli kupa 3. | Káli Anita | A1 | 20 | 2 | 40.72 | 0 | 0 | 0.00 | 4.72 |  | 
 
  | 2019.01.20 | Tordaszoo téli kupa 3. | Káli Anita | A1 | 20 | 9 | 43,09 | 1 | 1 | 10,09 | 4,25 |  | 
 
  | 2019.02.09 | Farsang királya kupa | Bíró Zsófia | A1 | 24 | 4 | 39.70 | 1 | 0 | 5.00 | 4,26 |  | 
 
  | 2019.02.09 | Farsang királya kupa | Bíró Zsófia | A1 | 24 | 7 | 41.70 | 1 | 0 | 5.00 | 4,27 |  | 
 
  | 2019.02.09 | Farsang királya kupa | Veres Zsuzsa | open jumping | 78 | 27 | 43.58 | 0 | 1 | 8.58 | 4,22 |  | 
 
  | 2019.02.10 | Farsang királya kupa | Veres Viola | A1 | 21 | 2 | 35.84 | 0 | 0 | 0.00 | 4.58 |  | 
 
  | 2019.02.10 | Farsang királya kupa | Bíró Zsófia | Finálé agility | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.02.10 | Farsang királya kupa | Veres Viola | open agility | 78 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.03.16 | Köztársaság Kupa | Nagy Veronika | Open agility | 42 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.03.16 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open jumping | 42 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.03.16 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 42 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.05.11 | Monor Kupa | Korán Csaba | A1 | 21 | 4 | 44.69 | 0 | 1 | 6.69 | 4.43 |  | 
 
  | 2019.05.11 | Monor Kupa | Balogh-Nagy Réka | Open agility | 44 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.05.25 | Szentendrei Tavaszi Agility Verseny | Balogh-Nagy Réka | A1 | 21 | 5 | 43.93 | 0 | 2 | 11.93 | 4,1 |  |  | 
 
  | 2019.05.25 | Szentendrei Tavaszi Agility Verseny | Varga Attila | open agility | 43 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.05.25 | Szentendrei Tavaszi Agility Verseny | Balogh-Nagy Réka | open jumping | 44 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.06.01 | Nyárindító kupa | Bíró Zsófia | A1 | 20 | 7 | 28.81 | 2 | 0 | 10.00 | 4.58 |  |  | 
 
  | 2019.06.01 | Nyárindító kupa | Bíró Zsófia | A1 | 20 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.06.01 | Nyárindító kupa | Heincinger Viktor | Open jumping | 32 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.06.08 | SASOK Kupa | Káli Anita | A1 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.06.08 | SASOK Kupa | Halász Ildikó | J1 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.06.08 | SASOK Kupa |  | összetett | 13 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.06.29 | Egy éjszakás kaland | Jäckl Anikó | open agility | 41 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.06.29 | Egy éjszakás kaland | Jäckl Anikó | open jumping | 40 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.06.29 | Egy éjszakás kaland |  | összetett | 41 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.07.06 | Smaragd kupa | Korán Csaba | A1 | 16 | 3 | 41.19 | 0 | 1 | 5.00 | 4.42 |  |  | 
 
  | 2019.07.06 | Smaragd kupa | Nagy Veronika | A1 | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.07.03 | XV. Veres Kupa | Szilágyi Anita | A1 | 17 | 1 | 38,09 | 0 | 0 | 0.00 | 4.75 |  | 
 
  | 2019.07.03 | XV. Veres Kupa | Veres Viola | A1 | 17 | 2 | 32.52 | 0 | 0 | 0.00 | 5,07 |  |  | 
 
  | 2019.07.03 | XV. Veres Kupa | Heincinger Viktor | open jumping | 37 | 26 | 39.93 | 0 | 1 | 9.93 | 4,23 |  |  | 
 
  | 2019.09.07 | Monor kupa | Juhászné Szoboszlay Erika | A2 | 8 | 3 | 34.39 | 0 | 1 | 5.39 | 4.86 |  |  | 
 
  | 2019.09.07 | Monor kupa | Pirity Árpád | A2 | 8 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.09.14 | Állati nagy verseny | Káli Anita | A2 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.09.14 | Állati nagy verseny | Korán Csaba | Open agility | 14 | 2 | 43.81 | 0 | 1 | 5.00 | 4.34 |  |  | 
 
  | 2019.09.14 | Állati nagy verseny | Nagy Veronika | open jumping | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.09.14 | Állati nagy verseny |  | Összetett | 52 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Juhászné Szoboszlay Erika | Csapat jumping váltó | 27 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Juhászné Szoboszlay Erika | Open agility | 92 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Stefanie Semkat (D) | Open jumping | 95 | 17 | 50.20 | 0 | 1 | 10,20 | 4,14 |  |  | 
 
  | 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság |  | összetett | 95 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019.11.17 | Kraft Kupa | Davide Codebue (I) | open agility | 42 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.11.17 | Kraft Kupa | Káli Anita | open jumping | 43 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.11.17 | Kraft Kupa | Davide Codebue (I) | open jumping | 42 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Jäckl Anikó | A2 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A2 | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.12.28 | Szilveszteri kaland | Nagy Veronika | Open agility | 54 | 11 | 36.74 | 0 | 0 | 0.74 | 4.84 |  | 
 
  | 2023.06.03 | Nyárindító kupa 2023 | Jäckl Anikó | A3 | 15 | 2 | 45,09 | 1 | 0 | 5,00 | 5,10 |  | 
 
  | 2023.06.03 | Nyárindító kupa 2023 | Korán Csaba | J3 | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.06.03 | Nyárindító kupa 2023 |  | összetett | 15 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |