| Pontet
  Julianna - Niara |  |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  |  |  | 
 
  | 2023.12.30 | StandUp'N Run 2023 | Veres Viola | zsenge jumping | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | Z | large |  | 
 
  | 2023.12.30 | StandUp'N Run 2023 | Számfira Eszter | zsenge jumping | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | Z | large |  | 
 
  | 2023.12.30 | StandUp'N Run 2023 |  | zsenge összetett | 19 | D |  |  |  |  |  | Z | large |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  |  |  | 
 
  | 2024.01.28 | DFA Zsenge&Kezdő verseny | Füzi Júlia | zsenge jumping | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | Z | large |  | 
 
  | 2024.01.28 | DFA Zsenge&Kezdő verseny | Füzi Júlia | zsenge jumping | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | Z | large |  | 
 
  | 2024.01.28 | DFA Zsenge&Kezdő verseny |  | zsenge összetett | 9 | D |  |  |  |  |  | Z | large |  | 
 
  | 2024.02.11 | Kraft Jumping Kupa | Szoboszlay Erika | Zsenge jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | Z | large |  | 
 
  | 2024.02.11 | Kraft Jumping Kupa | Szoboszlay Erika | Zsenge jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | Z | large |  | 
 
  | 2024.02.11 | Kraft Jumping Kupa |  | Zsenge összetett | 6 | D |  |  |  |  |  | Z | large |  | 
 
  | 2024.03.10 | Kraft Márciusi Kupa | Szoboszlay Erika | Kezdő jumping | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.03.10 | Kraft Márciusi Kupa | Pirity Árpád | Kezdő jumping | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.03.10 | Kraft Márciusi Kupa |  | Kezdő összetett | 12 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.04.06 | Keverék kutyák Bajnoksága 2024 | Nagy Veronika | Open agility | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.04.06 | Keverék kutyák Bajnoksága 2024 | Varga Attila | Open jumping | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.04.06 | Keverék kutyák Bajnoksága 2024 |  | összetett | 9 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa | Ács-Kövesi Ágnes | Kezdő agility | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa | Ács-Kövesi Ágnes | Kezdő agility | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa |  | Kezdő összetett | 10 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.05.19 | Kraft Májusi Vizsga | Jäckl Anikó | Kezdő jumping | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.05.19 | Kraft Májusi Vizsga | Nagy Veronika | Kezdő jumping | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2024.05.19 | Kraft Májusi Vizsga |  | Kezdő összetett | 15 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |