| Potencsik Erika - Manka |  |  | Érem táblázat | M+ |  | Ranglista |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Haribo Fellow
  of Eternity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | 
 
  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 |  | 
 
  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2021.aug.20. | Monori játék | László Zsombor | kezdő jumping | 15 | 7 | 47,03 | 0 | 2 | 22,03 | 2,28 |  | 
 
  | 2021.aug.20. | Monori játék | Jelinek Zita | kezdő jumping | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.aug.20. | Monori játék | László Zsombor | kúszó | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.aug.20. | Monori játék |  | összetett | 15 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.09 | Őszi Kezdő Verseny Monor | László Zsombor | kezdő agility | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.10.09 | Őszi Kezdő Verseny Monor | László Zsombor | Kezdő kúszó | 11 | 6 | 41,86 | 0 | 1 | 5,00 | 3,85 |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny | Mészáros Petra | kezdő jumping | 26 | 8 | 23,82 | 0 | 0 | 0,00 | 4,83 |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny | Mészáros Petra | kezdő jumping | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny | László Zsombor | kezdő jumping | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny |  | kezdő össszetett | 26 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.12.05 | TordasZoo Mikulás Muri | Halász Ildikó | Kezdő Agility | 6 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2021.12.05 | TordasZoo Mikulás Muri | Halász Ildikó | Kezdő Jumpng | 6 | 2 | 26.27 | 0 | 1 | 5.00 | 4.72 |  | 
 
  | 2021.12.12 | Kraft kupa | Szoboszlay Erika | kezdő jumping | 7 | 3 | 26.67 | 0 | 0 | 0.00 | 4.87 |  | 
 
  | 2021.12.12 | Kraft kupa | Pirity Árpád | kezdő jumping | 7 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2022.04.09 | Húsvéti kihívás | Korán Csaba | kezdő jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.04.09 | Húsvéti kihívás | Korán Csaba | kezdő jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.04.09 | Húsvéti kihívás |  | kezdő összetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.05.07 | Monor Kupa | Korán Csaba | A1 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.05.07 | Monor Kupa | Nagy Veronika | A1 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.05.07 | Monor Kupa |  | összetett | 12 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga | Szoboszlay Erika | A1 | 18 | 1 | 40,44 | 0 | 0 | 0,00 | 3,91 |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga | Szederkényi Viktória | A1 | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga | Szederkényi Viktória | A1 | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga |  | összetett | 18 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.07.02 | Smaragd kupa 2022. | Varga Attila | A1 | 18 | 4 | 52,54 | 1 | 0 | 5,00 | 3,37 |  | 
 
  | 2022.07.02 | Smaragd kupa 2022. | Bíró Zsófia | A1 | 18 | 8 | 48,10 | 1 | 1 | 10,00 | 3,22 |  | 
 
  | 2022.07.02 | Smaragd kupa 2022. |  | összetett | 18 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.07.17 | Kraft Kupa | Jäckl Anikó | A1 | 6 | 3 | 45,65 | 0 | 0 | 0,00 | 4,05 |  | 
 
  | 2022.07.17 | Kraft Kupa | Jäckl Anikó | A1 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.07.17 | Kraft Kupa |  | össszetett | 6 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.08.13 | Dunakanyar Kupa 2022 | Nagy Veronika | A1 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.08.13 | Dunakanyar Kupa 2022 | Nagy Veronika | J1 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.08.13 | Dunakanyar Kupa 2022 |  | Összetett | 5 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.08.21 | IV. Agility vizsga | Szilágyi Anita | A1 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2022.08.21 | IV. Agility vizsga | Szilágyi Anita | A1 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2022.08.21 | IV. Agility vizsga | Szilágyi Anita | A1 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2022.08.21 | IV. Agility vizsga |  | összetett | 7 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.09.17 | Állati Nagy Verseny - Smaragd SE | Korán Csaba | A1 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.09.17 | Állati Nagy Verseny - Smaragd SE | Káli Anita | A1 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.09.17 | Állati Nagy Verseny - Smaragd SE |  | összetett | 13 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.16 | TordasZoo Őszi Muri | Wéber Krisztina | A1 | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.10.16 | TordasZoo Őszi Muri | Wéber Krisztina | Open jumping | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.10.29, | Smaragd SE Szezonzáró 2022. | Jäckl Anikó | A1 | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.10.29, | Smaragd SE Szezonzáró 2022. | Jäckl Anikó | A1 | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.10.29, | Smaragd SE Szezonzáró 2022. |  | összetett | 18 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.11.13 | Kraft Kupa | Veres Viola | A1 | 10 | 7 | 59,78 | 2 | 1 | 15,78 | 3,18 |  | 
 
  | 2022.11.13 | Kraft Kupa | Wéber Krisztina | A1 | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.11.13 | Kraft Kupa |  | Összetett | 10 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2023.01.15 | Kraft Kupa | Szilágyi Anita | A1 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.01.15 | Kraft Kupa | Szilágyi Anita | A1 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.01.15 | Kraft Kupa |  | összetett | 8 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.02.12 | Kraft Kupa | Veres Viola | A1 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.02.12 | Kraft Kupa | Veres Viola | A1 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.02.12 | Kraft Kupa |  | Összetett | 8 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.03.05 | Köztársaság Kupa 2023 | Korán Csaba | Open agility | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.03.05 | Köztársaság Kupa 2023 | Szabó István | Open jumping | 21 | 14 | 52,45 | 0 | 1 | 12,45 | 3,47 |  | 
 
  | 2023.03.05 | Köztársaság Kupa 2023 |  | Összetett | 21 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa | Wéber Krisztina | A1 | 11 | 4 | 59,60 | 0 | 2 | 18,60 | 2,97 |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa | Jäckl Anikó | J1 | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa |  | Összetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.04.30 | Kutya Akadémia Agility Kupa | Pirity Árpád | A1 | 4 | 4 | 50,80 | 1 | 2 | 17,80 | 3,27 |  | 
 
  | 2023.04.30 | Kutya Akadémia Agility Kupa | Pirity Árpád | A1 | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.04.30 | Kutya Akadémia Agility Kupa |  | Összetett | 4 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.05.06 | Monor Kupa | Korán Csaba | A1 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.05.06 | Monor Kupa | Jäckl Anikó | A1 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.05.06 | Monor Kupa |  | Összetett | 9 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.06.03 | Nyárindító kupa 2023 | Korán Csaba | A1 | 14 | 5 | 55,65 | 1 | 1 | 10,65 | 3,67 |  | 
 
  | 2023.06.03 | Nyárindító kupa 2023 | Jäckl Anikó | A1 | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.06.03 | Nyárindító kupa 2023 |  | összetett | 14 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.07.01 | Smaragd Kupa | Varga Attila | A1 | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.07.01 | Smaragd Kupa | Káli Anita | A1 | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.07.01 | Smaragd Kupa |  | összetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.07.15 | Adrenalin Kupa | Füzi Jólia | open agility | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.07.15 | Adrenalin Kupa | Pirity Árpád | open jumping | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.07.15 | Adrenalin Kupa |  | összetett | 10 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.08.05 | Veres Kupa | Korán Csaba | A1 | 7 | 2 | 48,69 | 0 | 1 | 5,00 | 4,00 |  | 
 
  | 2023.08.05 | Veres Kupa | Jäckl Anikó | J1 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.08.05 | Veres Kupa |  | összetett | 7 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.08.12 | Dunakanyar Kupa | Inga Yärv (EST) | A1 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.08.12 | Dunakanyar Kupa | Inga Yärv (EST) | J1 | 8 | 3 | 38,04 | 1 | 0 | 5,00 | 4,07 |  | 
 
  | 2023.08.12 | Dunakanyar Kupa |  | Összetett | 8 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.09.09 | Kraft öszi vizsga | Jäckl Anikó | A1 | 10 | 2 | 51,10 | 1 | 0 | 16,10 | 2,88 |  |  | 
 
  | 2023.09.09 | Kraft öszi vizsga | Jäckl Anikó | A1 | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2023.09.09 | Kraft öszi vizsga | Nagy Veronika | J1 | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2023.09.09 | Kraft öszi vizsga |  | összetett | 10 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.09.23 | Állati Nagy Agility
  verseny | Veres Viola | A1 | 10 | 1 | 43,03 | 0 | 0 | 0,00 | 4,09 |  | 
 
  | 2023.09.23 | Állati Nagy Agility
  verseny | Balogh-Nagy Réka | A1 | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.09.23 | Állati Nagy Agility
  verseny |  | összetett | 10 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kraft Kupa Október | Jäckl Anikó | A2 | 6 | 3 | 48,41 | 1 | 0 | 5,00 | 4,28 |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kraft Kupa Október | Veres Viola | Jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kraft Kupa Október |  | Összetett | 6 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kraft Kupa Október | Veres Viola | Open jumping | 24 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.10.28 | Smaragd SE - Szezonzáró 2023. | Szoboszlay Erika | A2 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.10.28 | Smaragd SE - Szezonzáró 2023. | Korán Csaba | A2 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.10.28 | Smaragd SE - Szezonzáró 2023. |  | összetett | 9 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2024.02.04 | Farsangi kihívás 2024 | Korán Csaba | open agility | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2024.02.04 | Farsangi kihívás 2024 | Balogh-Nagy Réka | open jumping | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2024.02.04 | Farsangi kihívás 2024 |  | összetett | 14 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.02.11 | Kraft Jumping Kupa | Jäckl Anikó | J2 | 5 | 3 | 47,42 | 1 | 1 | 14,42 | 3,71 |  | 
 
  | 2024.02.11 | Kraft Jumping Kupa | Szoboszlay Erika | J2 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2024.02.11 | Kraft Jumping Kupa |  | Összetett | 5 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.03.03 | 20. Köztársaság Kupa | Varga Attila | Open agility | 20 | 4 | 54,75 | 0 | 0 | 10,75 | 3,98 |  | 
 
  | 2024.03.03 | 20. Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open jumping | 20 | 7 | 49,05 | 0 | 0 | 2,05 | 3,59 |  | 
 
  | 2024.03.03 | 20. Köztársaság Kupa |  | összetett | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.03.03 | 20. Köztársaság kupa | Varga Attila | Csapat verseny | 23 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.03.23 | Smaragd Csokinyuszi Kupa | Halász Ildikó | open agility | 5 | 1 | 47,09 | 0 | 0 | 0,00 | 3,40 |  | 
 
  | 2024.03.23 | Smaragd Csokinyuszi Kupa | Halász Ildikó | open agility | 5 | 2 | 29,50 | 0 | 0 | 0,00 | 4,10 |  | 
 
  | 2024.03.23 | Smaragd Csokinyuszi Kupa | Heincinger Viktor | open kúszó verseny | 5 | 3 | 45,78 | 1 | 0 | 5,00 | 4,28 |  | 
 
  | 2024.03.23 | Smaragd Csokinyuszi Kupa |  | open össszetett | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.04.07 | Kraft Áprilisi Kupa | Szoboszlay Erika | A2 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2024.04.07 | Kraft Áprilisi Kupa | Veres Viola | J2-J3 | 8 | 4 | 54,40 | 1 | 0 | 21,40 | 3,64 |  | 
 
  | 2024.04.07 | Kraft Áprilisi Kupa | Veres Viola | J2-J3 | 18 | 11 | 54,40 | 1 | 0 | 21,40 | 3,64 |  | 
 
  | 2024.04.07 | Kraft Áprilisi Kupa |  | Összetett | 8 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa | Veres Viola | Open agility | 12 | 1 | 54,63 | 0 | 0 | 0,00 | 3,75 |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa | Ács-Kövesi Ágnes | Open jumping | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa |  | Összetett | 12 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.05.04 | XIII. Monor Kupa | Balogh-Nagy Réka | A2 | 5 | 3 | 49,52 | 1 | 1 | 10,00 | 4,00 |  | 
 
  | 2024.05.04 | XIII. Monor Kupa | Nagy Veronika | J2 | 5 | 3 | 47,02 | 1 | 1 | 12,02 | 4,02 |  | 
 
  | 2024.05.04 | XIII. Monor Kupa |  | összetett | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.05.11 | Kutya Akadémia Agility Felmérő | Szederkényi Viktória | A2 | 2 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2024.05.11 | Kutya Akadémia Agility Felmérő | Szederkényi Viktória | A2 | 2 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2024.05.11 | Kutya Akadémia Agility Felmérő |  | összetett | 2 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024.05.25 | SASOK Kupa | Halász Ildikó | A2 | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2024.05.25 | SASOK Kupa | Halász Ildikó | J2 | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2024.05.25 | SASOK Kupa |  | összetett | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |