| Prenner
  Nóra - Neela |  |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Terreur-Masquée Celerina |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | 
 
  |  |  |  |  | 10 | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 |  |  | 9 | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 |  | 
 
  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa | Szabó István | kezdő agility | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa | Szabó István | kezdő jumping | 19 | 2 | 20,87 | 0 | 0 | 0,00 | 4,79 |  | 
 
  | 2011.06.11 | Gemenc Kupa |  | kezdő összetett | 19 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.07.24 | 1. Kraft Kupa | Tóth Árpád | kezdő agility | 29 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.07.24 | 1. Kraft Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | kezdő jumping | 29 | 2 | 18,23 | 0 | 0 | 0,00 | 5,43 |  | 
 
  | 2011.08.07 | 2. Kraft Kupa | Pavol Vakonic | kezdő agility | 29 | 14 | 33,33 | 0 | 2 | 10,00 | 4,20 |  |  | 
 
  | 2011.08.07 | 2. Kraft Kupa | Varga Szilvia | kezdő jumping | 29 | 2 | 25,57 | 0 | 0 | 0,00 | 5,67 |  |  | 
 
  | 2011.09.10 | 3. Kraft kupa | Mitja nidarič | kezdő agility | 42 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.09.10 | 3. Kraft kupa | Szabó István | kezdő jumping | 42 | 1 | 19,23 | 0 | 0 | 0,00 | 6,45 |  | 
 
  | 2011.10.16 | 4. Kraft Kupa | Nalle Jansson (S) | A1 | 38 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2011.10.16 | 4. Kraft Kupa | Tomas Glabazna (SK) | J1 | 38 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | A1 | 21 | 6 | 38,51 | 0 | 1 | 5,00 | 3,51 |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | Jumping | 21 | 2 | 30,35 | 0 | 0 | 0,00 | 4,12 |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | Összetett | 21 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.11.12 | Tordas Téli Kupa 1. | Erich Hüttner | Open Jumping | 52 | 2 | 30,35 | 0 | 0 | 0,00 | 4,12 |  | 
 
  | 2011.11.19 | Téli Kupa 1 | Ton v. d. Laar (NL) | A1 | 31 | 2 | 34,16 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2011.11.19 | Téli Kupa 1 | Ton v. d. Laar (NL) | Jumping Open | 101 | 4 | 29,27 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2011.12.03 | Tordas Téli Kupa 2. | Szabó István | A1 | 33 | 2 | 31,75 | 0 | 0 | 0,00 | 4,41 |  | 
 
  | 2011.12.03 | Tordas Téli Kupa 2. | Pappné Fejes Zsuzsanna | jumping | 33 | 1 | 30,88 | 0 | 0 | 0,00 | 4,53 |  | 
 
  | 2011.12.03 | Tordas Téli Kupa 2. |  | összetett | 33 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011.12.03 | Tordas Téli Kupa 2. | Pappné Fejes Zsuzsanna | open jumping | 64 | 1 | 30,88 | 0 | 0 | 0,00 | 4,53 |  | 
 
  | 2011.12.11 | MEOE Wintercup | Jan Egil Eide (N) | A1 | 36 | 2 | 30,42 | 0 | 0 | 0,00 | 4,4 |  | 
 
  | 2011.12.11 | MEOE Wintercup | Jan Egil Eide (N) | Open jumping | 98 | 14 | 28,96 | 0 | 0 | 0,00 | 4,59 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2012.01.23 | MEOE Téli Kupa | Alex Beitl (D) | A1 | 35 | 6 | 37,72 | 0 | 1 | 5,00 | 4,59 |  | 
 
  | 2012.01.23 | MEOE Téli Kupa | Alex Beitl (D) | Open jumping | 55 | 24 | 35,07 | 1 | 0 | 5,00 | 4,56 |  | 
 
  | 2012.02.18 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Tóth Árpád | A1 | 30 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.02.18 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Varga Szilvia | J1 | 30 | 2 | 30,72 | 0 | 0 | 0,00 | 4,59 |  | 
 
  | 2012.02.18 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Varga Szilvia | Open jumping | 59 | 2 | 30,72 | 0 | 0 | 0,00 | 4,59 |  | 
 
  | 2012.02.18 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa |  | összetett | 30 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa | eljko Gora (CR) | Csapat agility | 23 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa | eljko Gora (CR) | Open agility | 58 | 39 | 99,99 | 3 | 3 | 79,99 |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa | dr Herendy Veronika | Open jumping | 58 | 34 | 99,99 | 3 | 3 | 87,99 |  |  | 
 
  | 2012.02.12 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 58 | 45 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.02.26 | IV. MEOE Wintercup | Sascha Grunder (CH) | A1 | 36 | 10 | 35,04 | 1 | 0 | 5,00 | 4,28 |  | 
 
  | 2012.02.26 | IV. MEOE Wintercup | Sascha Grunder (CH) | open jumping | 95 | 12 | 34,02 | 0 | 0 | 0,00 | 4,44 |  | 
 
  | 2012.03.03 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Mitja Znidaric (SLO) | A2 | 21 | 1 | 36,14 | 0 | 0 | 0,00 | 4,57 |  | 
 
  | 2012.03.03 | TopMancs-TordasZoo Téli kupa | Mitja Znidaric (SLO) | Open Agility | 67 | 3 | 37,08 | 0 | 0 | 0,00 | 4,58 |  | 
 
  | 2012.03.10 | I. FCI válogató in Budapest | Kees Stoel (NL) | Open Agility | 55 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.03.10 | I. FCI válogató in Budapest | Kees Stoel (NL) | Open Jumping | 55 | 24 | 30,77 | 1 | 0 | 5,00 | 4,87 |  | 
 
  | 2012.03.10 | I. FCI válogató in Budapest | Kees Stoel (NL) | Open Jumping 2 | 52 | 21 | 35,69 | 1 | 1 | 10,00 | 4,20 |  | 
 
  | 2012.03.11 | II. FCI válogató in Szigetszentmiklós | Kees Stoel (NL) | Open Agility | 59 | 8 | 37,08 | 1 | 0 | 5,00 | 4,72 |  | 
 
  | 2012.03.11 | II. FCI válogató in Szigetszentmiklós | Kees Stoel (NL) | Open Agility 2 | 60 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.03.11 | II. FCI válogató in Szigetszentmiklós | Kees Stoel (NL) | Open jumping | 60 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.04.07 | III. FCI VB válogató | Jirina Mackova (CZ) | Open Agility | 47 | 4 | 34,16 | 0 | 0 | 0,00 | 4,74 |  | 
 
  | 2012.04.07 | III. FCI VB válogató | Jirina Mackova (CZ) | Open Agility II. | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.04.07 | III. FCI VB válogató | Jirina Mackova (CZ) | Open Jumping | 47 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.04.28 | Kraft Kupa | dr Bernd Hüppe (A) | A2 | 14 | 4 | 42,98 | 0 | 1 | 5,00 | 4,19 |  | 10 | 5 | 4 | Kitünő | 
 
  | 2012.04.28 | Kraft Kupa | dr Bernd Hüppe (A) | Open jumping | 31 | 7 | 35,00 | 1 | 0 | 5,00 | 4,66 |  | 
 
  | 2012.06.10 | Smaragdsport Hétvége | Tráj Tamás | A3 | 2 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.06.10 | Smaragdsport Hétvége | Korán Csaba | A3 | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.06.10 | Smaragdsport Hétvége | Korán Csaba | open agility | 22 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.10.21 | Országos bajnokság |  | csapatverseny | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.10.13 | TordasZoo Kupa | Mitja Znidaric (SLO) | A3 | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.10.13 | TordasZoo Kupa | Mitja Znidaric (SLO) | A3 | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.09.23 | Kraft Kupa | Jiřina Mačkova (CZ | A3 | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.09.23 | Kraft Kupa | Jiřina Mačkova (CZ | Open Jumping | 54 | 32 | 41,63 | 2 | 2 | 20,00 | 4,16 |  | 
 
  | 2012.10.21 | Országos bajnokság | Mia Laamanen (SF) | Open agility | 94 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2012.10.21 | Országos bajnokság | Mia Laamanen (SF) | Open jumping | 94 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2012.10.21 | Országos bajnokság |  | Összetett | 94 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012.11.11 | Nemzeti Bajnokság | Pappné Fejes Zsuzsanna | Open agility | 61 | 1 | 35,60 | 0 | 0 | 0,00 | 4,38 |  | 
 
  | 2012.11.18 | MEOE Téli Kupa I. | Bob Griffin (GBR) | A3 | 34 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.11.18 | MEOE Téli Kupa I. | Bob Griffin (GBR) | Open jumping | 95 | 1 | 27,71 | 0 | 0 | 0,00 | 5,20 |  | 
 
  | 2012.12.15 | MEOE Téli Kupa | Alex Beitl (G) | A3 | 29 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2012.12.15 | MEOE Téli Kupa | Alex Beitl (G) | J3 | 30 | 2 | 32,06 | 0 | 0 | 0,00 | 5,08 |  | 
 
  | 2012.12.15 | MEOE Téli Kupa | Alex Beitl (G) | Open jumping | 76 | 2 | 32,06 | 0 | 0 | 0,00 | 5,08 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2013.01.20 | MEOE Wintercup | Sascha Grunder (CH) | A3 | 33 | 3 | 44,56 | 0 | 0 | 0,00 | 4,11 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.01.20 | MEOE Wintercup | Sascha Grunder (CH) | Open jumping | 85 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.02.24 | IV. MEOE Wintercup | Seppo Savikko (SF) | A3 | 35 | 3 | 35,88 | 0 | 0 | 0,00 | 4,57 |  | 
 
  | 2013.02.24 | IV. MEOE Wintercup | Seppo Savikko (SF) | Open jumping | 96 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2013.03.02 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open Agility | 63 | 10 | 39,15 | 1 | 0 | 5,00 | 4,09 |  |  | 
 
  | 2013.03.02 | Köztársaság Kupa | Tráj Tamás | Open Jumping | 63 | 1 | 33,42 | 0 | 0 | 0,00 | 4,70 |  | 
 
  | 2013.03.02 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 63 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.03.09 | FCI Válogató | Harald Schjelderup (N) | Open Agility | 58 | 11 | 44,96 | 1 | 0 | 5,00 | 4,11 |  | 
 
  | 2013.03.09 | FCI Válogató | Mirja Lapanja (SLO) | Open Agility II | 59 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.03.09 | FCI Válogató | Harald Schjelderup (N) | Open Jumping | 58 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.03.10 | FCI Válogató | Harald Schjelderup (N) | Open Agility | 57 | 2 | 34,16 | 0 | 0 | 0,00 | 4,83 |  | 
 
  | 2013.03.10 | FCI Válogató | Mirja Lapanja (SLO) | Open Jumping | 56 | 20 | 43,53 | 0 | 2 | 10,00 | 4,02 |  | 
 
  | 2013.03.10 | FCI Válogató | Harald Schjelderup (N) | Open Jumping II | 56 | 8 | 33,14 | 0 | 0 | 0,00 | 4,53 |  | 
 
  | 2013.03.24 | Tavaszköszöntő kupa | Korán Csaba | L3 | 26 | 8 | 42,83 | 2 | 0 | 10,00 | 4,20 |  | 
 
  | 2013.03.24 | Tavaszköszöntő kupa | dr Veres Zsuzsa | L3 | 27 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.03.30 | Jótékonysági kupa | Halász Ildikó | A3 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.03.30 | Jótékonysági kupa | dr Herendy Veronika | open agility | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.04.21 | Smaragd kupa I. | Halász Ildikó | A3 | 20 | 8 | 40,27 | 2 | 0 | 10,00 | 4,15 |  | 
 
  | 2013.04.21 | Smaragd kupa I. | Korán Csaba | A3 | 23 | 3 | 37,53 | 0 | 0 | 0,00 | 4,66 |  | 
 
  | 2013.04.21 | Smaragd kupa I. | Korán Csaba | Open agility | 75 | 3 | 37,53 | 0 | 0 | 0,00 | 4,66 |  | 
 
  | 2013.05.11 | Smaragd kupa 2. | Szoboszlay Erika | A3 | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.05.11 | Smaragd kupa 2. | dr Herendy Veronika | A3 Open | 26 | 15 | 35,07 | 2 | 0 | 10,00 | 4,99 |  | 
 
  | 2013.05.11 | Smaragd kupa 2. | dr Herendy Veronika | Open agility | 68 | 22 | 35,07 | 2 | 0 | 10,00 | 4,99 |  | 
 
  | 2013.06.01 | Smaragd kupa 3. forduló | Tráj Tamás | A3 | 17 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.06.01 | Smaragd kupa 3. forduló | Szoboszlay Erika | A3 Open | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.10.05 | Smaragd Kupa | dr Herendy Veronika | A3 | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.10.05 | Smaragd Kupa | Tráj Tamás | A3 | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.10.05 | Smaragd Kupa |  | Összetett | 26 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.11.17 | Országos Bajnokság | Tráj Tamás | Open agility | 93 | 18 | 38,06 | 1 | 0 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2013.11.17 | Országos Bajnokság | Lenka Pankova (CZ) | Open jumping | 95 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2013.11.17 | Országos Bajnokság |  | összetett | 93 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2014.01.19 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | A3 | 31 | 8 | 36,24 | 1 | 0 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.01.19 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | A3 | 31 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.01.19 | MEOE Téli Kupa | Tráj Tamás | open agility | 31 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2015.01.25 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | A3 | 38 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2015.01.25 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | J3 | 36 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2015.01.25 | MEOE Téli Kupa | dr. Herendy Veronika | open agility | 36 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2015.03.14 | FCI Válogató | Anders Virtanen (SF) | open agility | 69 | 9 | 33,12 | 0 | 0 | 0,00 | 4,44 |  |  |  | 
 
  | 2015.03.14 | FCI Válogató | Anders Virtanen (SF) | open agility | 73 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2015.03.14 | FCI Válogató | Sandra Deidda (I) | open agility | 72 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2015.03.14 | FCI Válogató | Anders Virtanen (SF) | open agility | 72 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2015.03.14 | FCI Válogató | Sandra Deidda (I) | open jumping | 73 | 12 | 33,45 | 0 | 0 | 0,00 | 4,66 |  |  |  | 
 
  | 2015.03.14 | FCI Válogató | Sandra Deidda (I) | open jumping | 73 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2015.03.15 | FCI Válogató | Thomas Ebeling (G) | open agility | 64 | 2 | 30,44 | 0 | 0 | 0,00 | 5,26 |  |  | 
 
  | 2015.03.15 | FCI Válogató | Thomas Ebeling (G) | open agility | 67 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2015.03.15 | FCI Válogató | Sascha Grunder (CH) | open jumping | 64 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2014.03.15 | FCI válogató | Peter Fewer (DK) | open agility | 79 | 2 | 36,80 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.15 | FCI válogató | Peter Fewer (DK) | open agility | 79 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.15 | FCI válogató | Jäckl Anikó | open jumping | 79 | 13 | 31,54 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.16 | FCI válogató | Peter Peer (DK) | open agility | 76 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.16 | FCI válogató | Peter Peer (DK) | Open jumping | 75 | 20 | 30,67 | 0 | 0 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.29 | FCI válogató | Jozef van Eester (B) | open agility | 77 | 4 | 34,02 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.29 | FCI válogató | Jozef van Eester (B) | open agility | 78 | 14 | 35,14 | 1 | 0 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.29 | FCI válogató | Szoboszlay Erika | Open jumping | 77 | 4 | 30,36 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jozef van Eester (B) | Open agility | 75 | 17 | 34,75 | 1 | 0 | 5,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jäckl Anikó | open jumping | 72 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jäckl Anikó | open jumping | 74 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.03.30 | FCI Válogató | Jozef van Eester (B) | open jumping | 75 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  | 
 
  | 2014.04.05 | Jótékonysági Kupa | Szoboszlay Erika | A3 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2014.04.05 | Jótékonysági Kupa | Korán Csaba | Open agility | 32 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2014.04.26 | Monor Kupa | Korán Csaba | A3 | 24 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | 0,00 |  | 
 
  | 2014.04.26 | Monor Kupa | Tóth Árpád | Open jumping | 64 | 26 | 31,52 | 2 | 0 | 10,00 | 5,14 |  | 
 
  | 2014.05.17 | Türkiz Kupa | Tráj Tamás | A3 | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2014.05.17 | Türkiz Kupa | Jäckl Anikó | Open Agility | 56 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.09.26 | DASZE Kupa | Szoboszlay Erika | A3 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2015.11.21 | TordasZoo Téli kupa 1. | Tráj Tamás | A3 | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.11.21 | TordasZoo Téli kupa 1. | Tráj Tamás | open jumping | 76 | 2 | 31,81 | 0 | 0 | 0,00 | 5,03 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2016.02.13 | Tordastéli 4 | Pierre Verbesselt (F) | A3 | 26 | 4 | 40,73 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 |  | 
 
  | 2016.02.13 | Tordastéli 4 | Pierre Verbesselt (F) | Open agility | 71 | 4 | 36,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4,28 |  | 
 
  | 2016.03.06 | IMCA válogató 1 | Halász Ildikó | Open agility | 36 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.03.06 | IMCA válogató 1 | Varga Attila | Open jumping | 36 | 18 | 37,99 | 0 | 1 | 5,00 |  |  | 
 
  | 2016.02.27 | Kraft Farsang kupa | Tráj Tamás | Open agility | 46 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.02.27 | Kraft Farsang kupa | Szoboszlay Erika | Open jumping | 46 | 10 | 35,99 | 1 | 2 | 15,00 | 3,86 |  | 
 
  | 2016.02.27 | Kraft Farsang kupa |  | Összetett | 46 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.02.28 | Kraft Farsang kupa | Szoboszlay Erika | A3 | 32 | 12 | 33,27 | 1 | 1 | 10,00 | 4,30 |  | 
 
  | 2016.02.28 | Kraft Farsang kupa | Tráj Tamás | A3 | 29 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.02.28 | Kraft Farsang kupa | Tráj Tamás | Open jumping | 61 | 1 | 31,75 | 0 | 0 | 0,00 | 4,98 |  | 
 
  | 2016.03.19 | FCI Válogató | Tráj Tamás | open agility | 65 | 2 | 44,95 | 0 | 0 | 0,00 | 3,89 |  |  | 
 
  | 2016.03.19 | FCI Válogató | Alex Beitl | open agility | 65 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.03.19 | FCI Válogató | Alex Beitl | open jumping | 65 | 7 | 40,54 | 0 | 0 | 0,00 | 4,56 |  |  | 
 
  | 2016.03.20 | FCI válogató | Alex Beitl (G) | open agility | 59 | 8 | 45,31 | 0 | 0 | 0,00 | 4,19 |  |  | 
 
  | 2016.03.20 | FCI válogató | Tráj Tamás | open agility | 60 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.03.20 | FCI válogató | Tráj Tamás | open jumping | 60 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.09 | FCI válogató | Linda Bourasse (FR) | open agility | 65 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.04.09 | FCI válogató | Mirja Lapanja (SLO) | open agility | 67 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.04.09 | FCI válogató | Linda Bourasse (FR) | open jumping | 65 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.10 | FCI Válogató | Linda Bourasse (FR) | open agility | 61 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.04.10 | FCI Válogató | Mirja Lapanja (SLO) | open jumping | 60 | 9 | 41,25 | 0 | 0 | 0,00 | 4,85 |  |  | 
 
  | 2016.04.10 | FCI Válogató | Mirja Lapanja (SLO) | open jumping | 61 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.04.30 | IMCA válogató | Nagy Veronika | Open agility | 36 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.30 | IMCA válogató | Szoboszlay Erika | Open jumping | 36 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.30 | Smaragd kupa | Szoboszlay Erika | A3 | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.30 | Smaragd kupa | Nagy Veronika | Open agility | 57 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.03.06 | Köztársaság kupa | Halász Ildikó | Open Agility | 54 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.03.06 | Köztársaság kupa | Varga Attila | Open Jumping | 54 | 19 | 37,99 | 0 | 1 | 5,00 | 4,16 |  | 
 
  | 2016.03.06 | Köztársaság kupa |  | Összetett | 54 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017.06.18-19. | Éjszakai verseny | Horváth Anikó | Open agility | 16 | 1 | 42,07 | 1 | 0 | 5.00 | 4.64 |  | 
 
  | 2017.06.18-19. | Éjszakai verseny | Horváth Anikó | Open jumping | 16 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2017.06.18-19. | Éjszakai verseny |  | Összetett | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.07.02 | Smaragd kupa | Káli Anita | A3 | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.07.02 | Smaragd kupa | Bíró Zsófia | J3 | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.07.16 | Kraft kupa | Jan Egil Eide | A3 | 21 | 2 | 38,94 | 0 | 0 | 0,00 | 4,55 |  | 
 
  | 2016.07.16 | Kraft kupa | Jan Egil Eide | Open agility | 46 | 5 | 43,25 | 0 | 0 | 0,00 | 4,16 |  | 
 
  | 2016.07.16 | Kraft kupa | Jan Egil Eide | Open jumping | 37 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
