Tokai Zsófia - Samu Érem táblázat small Ranglista
I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI.
1 2 3 5 1 2 0 0 0 1 0 0
2018
Dátum Verseny Bíró Futam Induló Hely Idő Verő Megt. Pont Sebesség
2018.08.04 Veres Kupa Halász Ildikó kezdő jumping 3 1 32.72 0 0 0.00 3,27
2018.08.04 Veres Kupa Veres Viola kezdő jumping 3 D 0.00 0 3 100,00  
2018.08.11 Monori Móka Jelinek Zita kezdő jumping 14 6 54.48 0 0 4.48 2.90
2018.08.11 Monori Móka László Zsombor kezdő jumping 14 6 48.49 0 1 8.49 3.61
2018.09.08 Monor Ősz Kupa Bíró Zsófia kezdő jumping 8 3 31,06 0 0 5,06 3.73
2018.09.08 Monor Ősz Kupa Horváth-Tóth Boglárka kezdő jumping 8 5 40.57 0 1 16.57 2.91
2018.09.15 Szenendrei Őszi agility vizsga Veres Viola kezdő jumping 10 3 30.88 0 0 0.00 4,05
2018.09.15 Szenendrei Őszi agility vizsga Veres Viola kezdő jumping 10 7 44.59 0 1 24.59 0.00
2018.09.22 Állati nagy verseny Nagy Veronika kezdő jumping 5 4 38.17 0 0 10,17 3.38
2018.09.22 Állati nagy verseny Káli Anita kezdő jumping 7 D 0.00 0 3 100,00  
2018.09.22 Állati nagy verseny Heincinger Viktor Open jumping játék 15 4 49.49 0 0 8.49 3,05
2018.12.29 Szilveszteri kaland   kezdő agility 2 2 35,01 0 0 5,01 2.46
2018.12.29 Szilveszteri kaland   kezdő jumping 2 2 32.43 0 0 2.43 3.48
2018.12.29 Szilveszteri kaland   Kúszó verseny 21 14 119.55 0 1 67.55 0.00
2019
Dátum Verseny Bíró Futam Induló Hely Idő Verő Megt. Pont Sebesség
2019.05.25 Szentendrei Tavaszi Agility Verseny Varga Attila kezdő jumping 6 4 42.36 0 0 6.36 3.54
2019.05.25 Szentendrei Tavaszi Agility Verseny Varga Attila kezdő jumping 6 4 46.65 0 0 13.65 0.00
2019.06.01 Nyárindító kupa Heincinger Viktor kezdő jumping 4 3 31.31 0 1 9.31 3,19
2019.06.01 Nyárindító kupa Heincinger Viktor kezdő jumping 4 D 0.00 0 3 100,00  
2019.07.06 Smaragd kupa Korán Csaba A1 11 4 72.00 2 0 24.00 2.53
2019.07.06 Smaragd kupa Nagy Veronika A1 11 D 0.00 0 3 100,00  
2019.07.03 XV. Veres Kupa Veres Viola A1 11 D 0.00 0 3 100,00  
2019.07.03 XV. Veres Kupa Szilágyi Anita A1 12 D 0.00 0 3 100,00  
2019.07.03 XV. Veres Kupa Heincinger Viktor open jumping 17 15 73.30 0 1 40.30 2.31