
A magyar agility egy fontos szereplőjének általam ismert adatait találod ezen az oldalon.
Természetesen csak azokat, amelyekhez személyesen hozzájárultak, vagy az interneten már valahol megjelentek.
Küld el E-mail-ben a hiányzó adatokat, ha fel akarod tölteni az oldalt.

| Személyes... | telefon |
mobil |
E-mail |
honlap |
Bírálatok |
||||||||
Versenyző társak |
||||||||
Név |
TK.Név |
fajta |
méret |
utolsó telj. oszt. |
Telj.könyv
szám |
Tkv
szám |
Chip/tetoválási
szám |
Info |
| Blade (†) |
border collie | large | A3 |
|||||
| Chili | large | A1 |
||||||
| Gory (†) |
schipperke | small | A3 |
235/2010 |
28 |
|||
| Intu | Fire Inspired Incredible Intuition | border collie | large | A1 |
0782 |
4532/21 |
||
| Lava |
Lucky Summer Z' Hot Lava | border collie | large | A3 |
797/2014 |
3028/13 |
348094100082877 |
|
| Lili | small | |||||||
| Magic | border collie | large | A1 |
|||||
| Néró (†) |
német juhász | large | veterán |
|||||
| Sun |
Fire Inspired Smouldering Sunset | border collie | large | A3 |
1377/2018 |
1225/16 |
985170002282122 |
|
| Supra | Fire Inspired Supra | border collie | intermediate | A1 |
4531/21 |
4531/21 |
||
| Sweet | medium | A2 |
||||||
| Vu | FI Midnight Moon-Vu | border collie | large | |||||

| Agility versenyző | ||
| Agility Bázisok: | MEOE Debreceni KKI |
|
| Néró nevű kutyájával 2005-ben Badenben Junior Agility Európabajnok | ||
| Néró nevű kutyájával 2005-ben Badenben a Junior Európabajnokság Csapat III. helyezettje. | ||
| Néró nevű kutyájával 2006-ban az IMCA Amersfoorti VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Gory nevű kutyájával 2006-ban az IMCA Amersfoorti VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Gory nevű kutyájával 2006-ban a Magyar Köztársaság agility bajnoka | ||
| Gory nevű kutyájával 2007-ben elnyerte a Magyar Agility Mestere címet | ||
| Gory nevű kutyájával 2007-ben az FCI Hamari VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Gory nevű kutyájával az FCI 2008-as Helsinki Világbajnokság magyar válogatottjának tagja. | ||
| Gory nevű kutyájával az FCI 2009-es Dornbirn-i Világbajnokság magyar válogatottjának tagja. | ||
| Blade nevű kutyájával az FCI 2009-es Dornbirn-i Világbajnokság magyar válogatottjának tagja. | ||
| Gory nevű kutyájával az FCI 2011-es Lievini VB magyar válogatottjának tagja. | ||
| Gory nevű kutyájával 2011-ben Országos egyéni bajnok. | ||
| GA DKSK edzője | ||
| Gory nevű kutyájával az FCI 2012-es Libereci VB magyar válogatottjának tagja. | ||
| Blade nevű kutyájával az FCI 2012-es Libereci VB magyar válogatottjának tagja. | ||
| 2013-tól a MEOE bírója | ||
| Lava nevű kutyájával 2018-ben Országos egyéni bajnok. | ||
| Sun nevű kutyájával az FCI 2019-es Turku-i VB magyar válogatottjának tagja. | ||
| Sun nevű kutyájával 2007-ben elnyerte a Magyar Agility Mestere címet | ||
Bemutatkozó... |
