Tóth Árpád | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazai Bírálatok |
||||||||||||||||||||||||
Dátum |
Verseny |
Agility |
Jumping |
Para |
Csapat |
|||||||||||||||||||
ZS |
A0 |
A1 |
A2 |
A3 |
Open |
ZS |
J0 |
J1 |
J2 |
J3 |
Open |
A |
J |
A |
J | Játék |
A/J váltó |
Hüppe váltó |
KO | Első hibáig |
Gambler | American | ||
1994.09. | II. PAMAX Kupa | |||||||||||||||||||||||
1995.06.10. | FCI EB válogató | Segéd bíró |
||||||||||||||||||||||
1995.07.01. | FCI EB válogató | Segéd bíró |
||||||||||||||||||||||
1995.07.08. | FCI EB válogató | Segéd bíró |
||||||||||||||||||||||
1995.08.20. | Budaörs Kupa | |||||||||||||||||||||||
1995.10.21. | Népsziget Kupa | |||||||||||||||||||||||
1996.09.07. | Népsziget Kupa | |||||||||||||||||||||||
1996.11.02. | I. Hunnia Kupa | |||||||||||||||||||||||
1997.03.22. | Arrabona Kupa | |||||||||||||||||||||||
1997.08.16. | Csepel Kupa | |||||||||||||||||||||||
1998.08.08. | II. Zalahaláp Kupa | |||||||||||||||||||||||
1998.09.12 | III.Hunnia Kupa | |||||||||||||||||||||||
1998.12.06. | Dogfit Kupa | |||||||||||||||||||||||
1998.12.19. | Jubileum Kupa | |||||||||||||||||||||||
1998. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||||||
1998 | V. OB | |||||||||||||||||||||||
1999.04.11. | Óbuda Porcijó Kupa | |||||||||||||||||||||||
1999.05.16. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||||||
1999.07.04. | I. Gödöllő Agri Expo Kupa | |||||||||||||||||||||||
1999.07.31. | V. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
1999.08.21. | I. Hajdú Kupa | |||||||||||||||||||||||
1999.08.21. | Debrecen I. CACIAg | |||||||||||||||||||||||
1999.10.23. | II. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||||||
2000.06.10. | Dogfit Night Kupa | |||||||||||||||||||||||
2000.06.25. | II. Gödöllő Kupa | |||||||||||||||||||||||
2000.07.29. | MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2000.09.17. | III. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2000.11.26. | III. Dogfit Kupa | |||||||||||||||||||||||
2001.06.23. | III. Gödöllő Kupa | |||||||||||||||||||||||
2001.06.30. | III. Hatvan Agri Expo Kupa | |||||||||||||||||||||||
2001.08.18-19. | III. Porció-Hajdú Kupa | |||||||||||||||||||||||
2001.09.15.. | IV. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2001. | Óbuda Kupa | |||||||||||||||||||||||
2001. | Corso Kupa Debrecen | |||||||||||||||||||||||
2001 | VII. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2001. | Rákosmente Kupa | |||||||||||||||||||||||
2002.01.20. | VIII. OB | |||||||||||||||||||||||
2002.02.16. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2002.02.16. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||||||
2002.04.13. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2002.04.13. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||||||
2002.05.25. | I. Jász-Anivet Kupa | |||||||||||||||||||||||
2002.07.13. | Gambler Bajnokság | |||||||||||||||||||||||
2002.07.28. | VIII. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2002.10.12. | V. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||||||
2002.11.17. | IX. OB | |||||||||||||||||||||||
2002.12.28. | I. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||||||
2002 | V. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2002 | II. Rákosmente Kupa | |||||||||||||||||||||||
2002 | VI. Aquincum Alpok-Adria Kupa | |||||||||||||||||||||||
2003.04.05. | IX. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2003.04.05. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2003.05.03. | VII. Aquincum Alpok-Adria Kupa | |||||||||||||||||||||||
203.07.11-13. | II. Junior Championship | |||||||||||||||||||||||
2003.08.02. | II. Jász-Anivet Kupa | |||||||||||||||||||||||
2004.02.28. | II. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||||||
2004.04.10-11 | X. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2004.05.30. | VI. Hajdú Kupa | |||||||||||||||||||||||
2004.07.05. | III. Jász-Anivet Kupa | |||||||||||||||||||||||
2004.09.04. | Gulyás Anita emlékverseny | |||||||||||||||||||||||
2004.09.10. | VII. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2004.10.16. | VII. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||||||
2004. | Kezdő verseny | |||||||||||||||||||||||
2005.03.20. | Gödöllő Kupa | |||||||||||||||||||||||
2005.05.01. | IX. Aquincum Kupa | |||||||||||||||||||||||
2005.05.28 | VII. Hajdú Kupa | |||||||||||||||||||||||
2005.06.11. | Szolnok Bevi-dog Kupa | |||||||||||||||||||||||
2005.07.16. | XI. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2005.08.13. | VIII. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2005.08.03. | Royal Canin Agility Derby I. | |||||||||||||||||||||||
2005.10.01. | VIII. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||||||
2006.04.01. | Royal Canin Agility Derby V. | |||||||||||||||||||||||
2006.11.07. | XII. OB | |||||||||||||||||||||||
2006.04.01. | IX. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2006.04.15. | XII. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2006.04.08. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||||||
2006.06.04. | Pünkösd Kupa | |||||||||||||||||||||||
2006.08.26. | II. Arrabona-Fressnapf Kupa | |||||||||||||||||||||||
2006.12.17. | I. Siófok Kupa | |||||||||||||||||||||||
2007.06.23. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||||||
2007.06.23. | IMCA válogató ráfutás | |||||||||||||||||||||||
2007.06.30. | XIII. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2007.08.18. | Tücsök vizsga | |||||||||||||||||||||||
2007.09.15. | X. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2007.10.13. | X. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||||||
2008.02.02. | IV. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||||||
2008.06.01. | Dunántúli Agility Nap | |||||||||||||||||||||||
2008.06.28. | XIV. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2008.07.27. | I. Balaton Kupa | |||||||||||||||||||||||
2008.09.06. | XI. Hírös Kupa | |||||||||||||||||||||||
2008.09.20. | XI. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||||||
2008.10.11. | XVI. OB | |||||||||||||||||||||||
2008.11.15. | Őszi Műfüves Bajnokság | |||||||||||||||||||||||
2009.02.02. | Téli Kupa 2. forduló | |||||||||||||||||||||||
2009.02.07. | V. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||||||
2009.02.07. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2009.04.04. | FCI VB válogató | |||||||||||||||||||||||
2009.04.05. | Kikelet kupa | |||||||||||||||||||||||
2009.05.23. | III. Vidék Bajanokság | |||||||||||||||||||||||
2009.06.06. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2009.06.27. | I. Gemenc vándorkupa | |||||||||||||||||||||||
2009.07.04. | IMCA válogató rájátszás | |||||||||||||||||||||||
2009.07.05. | II. Balaton Kupa | |||||||||||||||||||||||
2009.08.08. | V. Veres Kupa | |||||||||||||||||||||||
2009.09.26. | XII. Top Mancs Kupa | |||||||||||||||||||||||
2009.10.24. | X. Hajdú Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.02.14. | TordasZoo Téli Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.03.07. | VI. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.04.17-18. | XV. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.05.30. | I. Univerzoo Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.06.06. | Sződliget Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.06.12. | II. Gemenc Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.06.19. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2010.06.26. | I Dunaszentpál-Rogz Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.07.30. | Magyar Border Collie Bajnokság | |||||||||||||||||||||||
2010.08.01. | Border Collie Classic | |||||||||||||||||||||||
2010.08.14. | Monor Memeofood Kupa | |||||||||||||||||||||||
2010.08.22. | TordasZoo Agility Vizsga | 3 |
3 |
|||||||||||||||||||||
2011.03.06. | IX. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||||||
2011.04.16-17 | XVI. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2011.04.23. | TordasZoo Húsvét Kupa | |||||||||||||||||||||||
2011.06.11. | III. Gemenc Kupa | |||||||||||||||||||||||
2011.07.02. | IMCA válogató rájátszás | |||||||||||||||||||||||
2011.07.23. | I. Kraft Kupa | |||||||||||||||||||||||
2011.08.20. | VII. Veres kupa | |||||||||||||||||||||||
2011.09.10. | I. Kraft Kupa pót futam | |||||||||||||||||||||||
2012.02.18. | Top Mancs - TordasZoo Téli Kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.04.21-22. | XVII. MEDIVID Kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.06.03. | Szolnok Retro Kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.06.16. | IV. Gemenc Kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.07.08. | II. Monor kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.08.04. | Smaragd Kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.09.08. | VIII. Veres Kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.09.29. | Sződliget kupa | |||||||||||||||||||||||
2012.12.02. | TordasZoo Téli kupa | |||||||||||||||||||||||
2013.04.21 | III. Monor kupa | |||||||||||||||||||||||
2013.05.26. | II. Szolnok Retro Kupa | |||||||||||||||||||||||
2013.06.09. | Bergerac-Macleod kupa | |||||||||||||||||||||||
2013.06.29. | V. Gemenc kupa | |||||||||||||||||||||||
2013.08.31. | IX. Veres kupa | |||||||||||||||||||||||
2013.09.22. | Smaragd kupa | |||||||||||||||||||||||
2013.12.02. | TordasZoo Téli kupa | |||||||||||||||||||||||
2014.01.26. | Kraft kupa | 2 |
2 |
|||||||||||||||||||||
2014.03.01. | XII. Magyar Köztársaság Kupa | |||||||||||||||||||||||
2014.03.01. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2014.03.08. | TordasZoo Tavaszköszöntő kupa | |||||||||||||||||||||||
2014.04.26. | IV. Monor kupa | 2 |
||||||||||||||||||||||
2014.05.03. | Sasok kupa | |||||||||||||||||||||||
2014.05.04. | Sasok kupa | |||||||||||||||||||||||
2014.06.14. | Türkiz kupasorozat 2. forduló | 2 |
2 |
|||||||||||||||||||||
2014.06.14. | IMCA válogató | |||||||||||||||||||||||
2014.06.21. | Chakon emlékverseny | |||||||||||||||||||||||
2014.08.16. | X. Veres kupa | |||||||||||||||||||||||
2023.05.27. | Mesterek bajnoka | |||||||||||||||||||||||