A magyar agility egy fontos szereplőjének általam ismert adatait találod ezen az oldalon.
Természetesen csak azokat, amelyekhez személyesen hozzájárultak, vagy az interneten már valahol megjelentek.
Küld el E-mail-ben a hiányzó adatokat, ha fel akarod tölteni az oldalt.
Személyes... | telefon |
mobil |
E-mail |
honlap |
Bírálatok |
||||||||
Versenyző társak |
||||||||
Név |
Tk név |
fajta |
méret |
utolsó telj. oszt. |
Telj.könyv
szám |
Tkv
szám |
Chip/tetoválási
szám |
Info |
Ariel | Stormy Devil's Ariel | parson russel terrier | small | A3 |
607/2013 |
579/2011 |
972274000058489 |
|
Brida | border terrier | small | A1 |
|||||
Bruno (†) | keverék | large | veterán |
|||||
Breeze (†) | Breeze from Camilland's | border collie | large | zsenge |
870/2015 |
2324/11 |
948093900002453 |
|
Dodo (†) | mopsz | medium | A3 |
|||||
Elmo | kelpie | large | A2 |
|||||
Jack | parson russel terrier | small | A1 |
|||||
Mese | német vizsla | large | A1 |
|||||
Mushu | malinois | large | A1 |
1126/2016 |
176/R2/16 |
941000015031422 |
||
Nils | Nils Holgersson von Morosso | Parson Russell terrier | small | A2 |
065 |
96/18 |
972274001161035 |
|
Raya | Absolutely Crazy Jumpingoat | Parson Russell terrier | small | kezdő |
1402 |
MET. PRT. 242/H/23 |
||
Remy | Cili von Kalyposland | Malinois | large | A1 |
828/H/21 |
|||
Tiko (†) | parson russel terrier | small | A3 |
60/2008 |
040098100141149 |
|||
Tóbiás | magyar vizsla | large | A1 |
|||||
Zira | Fox Meadow's Chili Pepper | parson russel terrier | small | A3 |
871/2015 |
438/H/07 | 941000001797413 |
Agility versenyző | ||
Agility Bázisok: | MEOE Budaörsi KKI |
|
Brunó nevű kutyájával az IMCA 2000-es Világbajnokság magyar válogatottjának tagja | ||
Bruno navű kutyájával az IMCA 2001-es Louny-i Világbajnokság magyar válogatottjának taja | ||
Brunó nevű kutyájával az IMCA 2003-as Platja d' Aro-i Világbajnokság magyar válogatottjának tagja | ||
Dodo nevű kutyájával az IMCA 2003-as Platja d' Aro-i Világbajnokság magyar válogatottjának tagja | ||
Bruno nevű kutyájával 2003-ban Országos Agility Csapatbajnok | ||
Dodo nevű kutyájával 2003-ban a Magyar Köztársaság Agility Csapatbajnoka | ||
Dodo nevű kutyájával 2004-ben az Alföld Agility Bajnoka | ||
Bruno nevű kutyájával 2004-ben az Alföld Agility Bajnoka | ||
Tiko nevű kutyájával az IMCA 2007-es Gironai Világbajnokság magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2008-ban az IMCA Vogherai VB magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2009-ben az FCI Dornbirn-i világbajnokság magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2009-ben az Arneimi EO magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2009-ben az IMCA Gyulai világbajnokság magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2009-ben elnyerte a Magyar Agility Mestere címet | ||
Tiko nevű kutyájával 2010-ben a Libereci EO magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2010-ben a Libereci EO egyéni bajnoka | ||
Tiko nevű kutyájával 2010-ben az FCI Reiden-i világbajnokság magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2011-ben az Bed Hall-i EO magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2012-ben a Kristianstad-i EO magyar válogatottjának tagja | ||
Tiko nevű kutyájával 2012-ben az FCI Libereci VB magyar válogatottjának tagja | ||
2015-től a MEOESZ és az FCI bírója | ||
Ariel nevű kutyájával 2015-ben a Köztársaság csapat Bajnoka | ||
Zira nevű kutyájával 2015-ben a Köztársaság csapat Bajnoka | ||
Ariel nevű kutyájával 2017-ben az IMCA Tattendorfi VB magyar válogatottjának tagja | ||
Ariel nevű kutyájával 2018-ban az FCI Kristianstad-i VB magyar válogatottjának tagja. | ||
Nils nevű kutyájával 2020-ban Országos egyéni Agility Bajnok | ||
Nils nevű kutyájával 2022-ben az FCI Schwechat-i VB magyar válogatottjának tagja | ||
Nils nevű kutyájával 2022-ben az FCI Schwechat-i VB csapat világbajnoka | ||
Nils nevű kutyájával a Magyar Agility mestere | ||
Bemutatkozó... |