Luise Kaiblinger - Toffy   Medal table
  I. II. III. IV. V. VI.
0 0 0 1 2 0
2017
Date Competition Judge Course participants Place Time Fault Refusal Point Speed
2017.04.15 MEDIVID kupa Szilágyi Anita csapat agility 11 4 46,45 1 0 5,00  
2017.04.15 MEDIVID Kupa Szilágyi Anita J3 12 5 43,39 0 0 0,39 3,46
2017.04.15 MEDIVID kupa Szilágyi Anita open agility 43 14 46,45 1 0 5,00  
2017.04.16 MEDIVID Kupa Jiřina Mácková (CR) A3 12 7 52,12 2 0 15,12 3,45
2017.04.16 MEDIVID Kupa Jiřina Mácková (CR) csapat jumping 11 9 47,65 0 2 15,65  
2017.04.16 MEDIVID Kupa Jiřina Mácková (CR) open jumping 43 21 47,65 0 2 15,65  
2017.04.15-16 MEDIVID Kupa   csapat összetett 11 7          
2017.04.15-16 MEDIVID Kupa   összetett 12 5